


Hệ ray nhôm cong RAD4112, RAD6112 và RAD7512 của Knight Global sử dụng đường ray kín có bán kính cong (curved enclosed track), được đùn ép từ hợp kim nhôm nhẹ và cường độ cao. Thiết kế cho phép tải trọng di chuyển mượt mà vượt qua góc và vòng tránh vật cản cố định trong nhà xưởng.
Hệ Ray Cong là giải pháp lý tưởng cho tải trực tiếp trên các đoạn cong đơn. Khi kết hợp cùng bánh xe trolley nylon chuyên dụng, hệ ray mang đến lực cản lăn thấp nhất trong ngành, giúp người vận hành thao tác nhẹ nhàng, chính xác.
Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các dây chuyền cần định tuyến phi tuyến tính - nó giúp tối ưu không gian xưởng và mở rộng vùng phủ thao tác mà không cần lắp ray phụ phức tạp.
*Lưu ý: Vật liệu hợp kim nhôm theo tiêu chuẩn ASTM B221 6005-T5. Hỗ trợ bán kính cong tùy chỉnh theo dự án. Phụ kiện có thể định vị tại bất kỳ vị trí nào dọc theo ray, không cần hàn.



*Tiêu chí độ võng: Mỗi khoảng cách móc treo được kiểm tra tải điểm đơn tối đa để đạt độ võng theo tỷ lệ 1:350 (1" võng trên 350" chiều dài), 1:450 (1" trên 450"), 1:550 (1" trên 550"). Bảng tải dựa trên tải đơn điểm (single point loading).
Tải tối đa 499 kg [1.100 lbs] · Trọng lượng 2,83 kg/m · Bán kính 0,92 – 2,43 m
| Khẩu độ ft / m | Tỷ lệ 1:350 | Tỷ lệ 1:450 | Tỷ lệ 1:550 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | |
| 5 / 1.52 | 1100 | 499 | 950 | 431 | 700 | 317 |
| 6 / 1.83 | 1100 | 499 | 950 | 431 | 700 | 317 |
| 7 / 2.13 | 1050 | 476 | 875 | 397 | 500 | 227 |
| 8 / 2.45 | 1050 | 476 | 775 | 351 | 500 | 227 |
| 9 / 2.74 | 950 | 431 | 675 | 306 | 425 | 193 |
| 10 / 3.05 | 850 | 385 | 650 | 295 | 425 | 193 |
| 11 / 3.35 | 700 | 317 | 550 | 250 | 350 | 159 |
| 12 / 3.66 | 550 | 250 | 450 | 204 | 300 | 136 |
| 13 / 3.96 | 500 | 226 | 385 | 175 | 250 | 113 |
| 14 / 4.27 | 435 | 197 | 300 | 136 | 250 | 113 |
| 15 / 4.57 | 350 | 159 | 250 | 113 | 200 | 90 |
| 16 / 4.88 | 335 | 152 | 250 | 113 | 200 | 90 |
| 17 / 5.18 | 280 | 127 | 175 | 79 | 150 | 68 |
| 18 / 5.49 | 265 | 120 | 175 | 79 | 150 | 68 |
| 19 / 5.79 | 230 | 104 | 150 | 68 | 125 | 56 |
| 20 / 6.10 | 210 | 95 | 150 | 68 | 125 | 56 |
| 21 / 6.40 | 195 | 88 | 125 | 57 | 125 | 57 |
| 22 / 6.71 | 175 | 79 | 125 | 57 | 100 | 45 |
| 23 / 7.01 | 160 | 73 | 125 | 57 | 100 | 45 |
| 24 / 7.32 | 145 | 66 | 100 | 45 | 75 | 34 |
Tải tối đa 725 kg [1.600 lbs] · Trọng lượng 3,72 kg/m · Bán kính 1,21 – 2,43 m
| Khẩu độ ft / m | Tỷ lệ 1:350 | Tỷ lệ 1:450 | Tỷ lệ 1:550 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | |
| 5 / 1.52 | 1600 | 725 | 1300 | 590 | 1100 | 499 |
| 6 / 1.83 | 1600 | 725 | 1300 | 590 | 1100 | 499 |
| 7 / 2.13 | 1500 | 680 | 1175 | 533 | 995 | 451 |
| 8 / 2.45 | 1475 | 669 | 1075 | 488 | 900 | 408 |
| 9 / 2.74 | 1400 | 635 | 1025 | 465 | 870 | 395 |
| 10 / 3.05 | 1325 | 601 | 925 | 420 | 785 | 356 |
| 11 / 3.35 | 1100 | 499 | 875 | 397 | 740 | 336 |
| 12 / 3.66 | 950 | 431 | 750 | 340 | 640 | 290 |
| 13 / 3.96 | 825 | 374 | 650 | 295 | 550 | 250 |
| 14 / 4.27 | 750 | 340 | 575 | 261 | 490 | 222 |
| 15 / 4.57 | 675 | 306 | 515 | 233 | 435 | 197 |
| 16 / 4.88 | 600 | 272 | 470 | 213 | 400 | 181 |
| 17 / 5.18 | 525 | 238 | 405 | 184 | 345 | 157 |
| 18 / 5.49 | 450 | 204 | 350 | 159 | 295 | 134 |
| 19 / 5.79 | 425 | 193 | 325 | 147 | 275 | 125 |
| 20 / 6.10 | 400 | 181 | 300 | 136 | 255 | 116 |
| 21 / 6.40 | 360 | 163 | 275 | 125 | 230 | 104 |
| 22 / 6.71 | 320 | 145 | 250 | 113 | 210 | 95 |
| 23 / 7.01 | 285 | 129 | 210 | 95 | 180 | 82 |
| 24 / 7.32 | 245 | 111 | 185 | 84 | 160 | 73 |
Tải tối đa 1.360 kg [3.000 lbs] · Trọng lượng 5,95 kg/m · Bán kính 1,52 – 2,44 m
| Khẩu độ ft / m | Tỷ lệ 1:350 | Tỷ lệ 1:450 | Tỷ lệ 1:550 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | |
| 5 / 1.52 | 3000 | 1360 | 2700 | 1225 | 1700 | 771 |
| 6 / 1.83 | 3000 | 1360 | 2700 | 1225 | 1700 | 771 |
| 7 / 2.13 | 3000 | 1360 | 2700 | 1225 | 1700 | 771 |
| 8 / 2.45 | 3000 | 1360 | 2700 | 1225 | 1700 | 771 |
| 9 / 2.74 | 2700 | 1225 | 2400 | 1088 | 1700 | 771 |
| 10 / 3.05 | 2500 | 1134 | 2000 | 907 | 1700 | 771 |
| 11 / 3.35 | 2500 | 1134 | 1900 | 862 | 1500 | 680 |
| 12 / 3.66 | 2500 | 1134 | 1800 | 816 | 1500 | 680 |
| 13 / 3.96 | 2000 | 907 | 1800 | 816 | 1500 | 680 |
| 14 / 4.27 | 2000 | 907 | 1500 | 680 | 1300 | 590 |
| 15 / 4.57 | 1900 | 861 | 1500 | 680 | 1300 | 590 |
| 16 / 4.88 | 1800 | 816 | 1200 | 544 | 1000 | 454 |
| 17 / 5.18 | 1700 | 771 | 1200 | 544 | 1000 | 454 |
| 18 / 5.49 | 1600 | 726 | 1000 | 454 | 900 | 408 |
| 19 / 5.79 | 1450 | 658 | 1000 | 454 | 900 | 408 |
| 20 / 6.10 | 1300 | 590 | 900 | 408 | 800 | 363 |
| 21 / 6.40 | 1100 | 499 | 900 | 408 | 800 | 363 |
| 22 / 6.71 | 900 | 408 | 800 | 363 | 600 | 272 |
| 23 / 7.01 | 900 | 408 | 700 | 317 | 600 | 272 |
| 24 / 7.32 | 885 | 402 | 700 | 317 | 600 | 272 |
| 25 / 7.62 | 850 | 386 | 700 | 317 | 575 | 261 |
| 26 / 7.92 | 725 | 329 | 700 | 317 | 500 | 227 |
| 27 / 8.23 | 725 | 329 | 675 | 306 | 500 | 227 |
| 28 / 8.53 | 600 | 272 | 550 | 250 | 485 | 220 |
| 29 / 8.83 | 600 | 272 | 550 | 250 | 450 | 204 |
*Giải thích tiêu chuẩn 1:350, 1:450 và 1:550:
Do các yêu cầu về công thái học (ergonomic), mỗi khẩu độ ray được kiểm tra để xác định
tải đơn điểm tối đa
cho phép để đạt được mức võng định trước theo các tỷ lệ:
Để ước tính nhanh yêu cầu lực vận hành ergonomic, sử dụng công thức:
Fs = 0,017 × Tổng Khối Lượng = Lực Tối Đa (lbf) Để Vượt Quán Tính
Lực cần để duy trì chuyển động (Fk - lực ma sát động) bằng 0,35 × lực vượt quán tính (Fs).
Ví dụ: Khối lượng 250 lbs (113 kg)
→ Fs = 0,017 × 250 = 4,25 lbf (1,9 kg) để vượt quán tính
→ Fk = 4,25 × 0,35 = 1,48 lbf (0,67 kg) để duy trì chuyển động
Loại biến dạng có thể phục hồi. Khi loại bỏ tải, vật trở về hình dạng ban đầu. Vùng đàn hồi kết thúc khi vật liệu đạt giới hạn chảy (yield strength), từ đó bắt đầu chuyển sang biến dạng dẻo.
Loại biến dạng không thể phục hồi. Khi vượt quá giới hạn này, vật không trở về hình dạng ban đầu. Kết thúc bằng nứt vỡ vật liệu.
Knight Global tuân thủ tiêu chuẩn ngành material handling khi xác định cấp tải cho hệ ray cẩu trạm thao tác. Mỗi linh kiện (ray, hanger, trolley...) được kiểm tra riêng để xác lập điểm phá hủy cuối cùng (ultimate failure point), từ đó gán tải làm việc an toàn (safe working load). Bảng tải khuyến nghị dựa trên tải đơn điểm (single point loading) tại các khẩu độ được liệt kê.
FULL-SHARP AUTOMATIZED VN (FULLSHARP)
Nhà phân phối ủy quyền hệ ray nhôm và thiết bị nâng hạ Knight Global tại Việt Nam
Để được tư vấn cấu hình hệ ray nhôm cong RAD4112/RAD6112/RAD7512 phù hợp dự án, vui lòng liên hệ với đại diện FULLSHARP để nhận báo giá và bản vẽ thiết kế chi tiết.