Hệ ray nhôm RAD4110, RAD6110 và RAD7510 của Knight Global sử dụng thiết kế đường ray kín (enclosed track), được đùn ép từ hợp kim nhôm nhẹ và cường độ cao. Trọng lượng ray nhẹ giúp giảm thời gian lắp đặt và hạ tải trọng yêu cầu của kết cấu trên cao.
Hệ Series Rail kín là giải pháp lý tưởng cho cả tải đặt trực tiếp dưới hệ ray hay tải dạng vươn ra (cantilever). Kết hợp cùng bánh xe trolley bằng nylon, hệ ray Knight Global mang đến lực cản lăn thấp nhất trong ngành.
Đối với tải vượt quá 1.360 kg [3.000 lbs], ray RAD7510 có thể tích hợp thêm thanh tăng cường Backer 6″ (RAA4438) hoặc 8″ (RAA4439) để nâng đáng kể khả năng chịu tải.
Dòng RAD8110 được phát triển để cạnh tranh với ray kiểu Châu Âu nhưng với profile chắc chắn hơn, sử dụng phần lớn phụ kiện chung với dòng RAD4110.
Dòng TR2000 với thiết kế tinh gọn là lựa chọn lý tưởng cho ứng dụng tải dưới 250 kg/m [550 lbs/ft]. Hệ thống cho phép gắn trolley festoon và tiện ích nhà máy lên ray chính, mở rộng khoảng di chuyển. Phù hợp với súng hàn nhẹ, bàn làm việc, trạm thao tác, hệ FRL (lọc - điều áp - bôi trơn), festooning, đèn chiếu sáng, rèm hàn.
*Lưu ý: Vật liệu hợp kim nhôm theo tiêu chuẩn ASTM B221 6005-T5. Chiều dài ray TR2000/RAD4110/RAD6110 đến 7,6 m không cần nối; RAD7510 đến 9,1 m không cần nối.
| Series | Tải Tối Đa | Trọng Lượng Sản Phẩm |
|---|---|---|
| TR2000 | 250 kg [550 lbs] | 3,33 kg/m [2,3 lbs/ft] |
| RAD4110 | 499 kg [1.100 lbs] | 6,23 kg/m [4,3 lbs/ft] |
| RAD6110 | 725 kg [1.600 lbs] | 7,70 kg/m [5,2 lbs/ft] |
| RAD7510 | 1.360 kg [3.000 lbs] | 12,02 kg/m [8,3 lbs/ft] |
| RAD8110 | 1.814 kg [4.000 lbs] | 2,90 kg/m [6,4 lbs/ft] |
*Tiêu chí độ võng: Mỗi khoảng cách móc treo được kiểm tra tải điểm đơn tối đa để đạt độ võng theo tỷ lệ 1:350 (1" võng trên 350" chiều dài) và 1:450 (1" trên 450"). Bảng tải dựa trên tải đơn điểm (single point loading).
Tải tối đa 250 kg [550 lbs] · Trọng lượng 3,33 kg/m · Ray liền đến 7,6 m
| Khẩu độ ft / m | Tỷ lệ 1:350 | Tỷ lệ 1:450 | ||
|---|---|---|---|---|
| lbs | kg | lbs | kg | |
| 5 / 1.52 | 550 | 250 | 470 | 213 |
| 6 / 1.83 | 400 | 181 | 340 | 154 |
| 7 / 2.13 | 350 | 159 | 295 | 134 |
| 8 / 2.45 | 250 | 113 | 210 | 95 |
| 9 / 2.74 | 200 | 90 | 170 | 77 |
| 10 / 3.05 | 175 | 80 | 150 | 68 |
| 11 / 3.35 | 160 | 72 | 135 | 61 |
| 12 / 3.66 | 135 | 61 | 115 | 52 |
| 13 / 3.96 | 125 | 57 | 105 | 47 |
| 14 / 4.27 | 115 | 52 | 95 | 43 |
| 15 / 4.57 | 90 | 40 | 75 | 34 |
| 16 / 4.88 | 75 | 34 | 65 | 30 |
| 17 / 5.18 | 65 | 30 | 55 | 25 |
Tải tối đa 499 kg [1.100 lbs] · Trọng lượng 6,23 kg/m · Ray liền đến 7,6 m
| Khẩu độ ft / m | Tỷ lệ 1:350 | Tỷ lệ 1:450 | ||
|---|---|---|---|---|
| lbs | kg | lbs | kg | |
| 5 / 1.52 | 1100 | 499 | 950 | 431 |
| 6 / 1.83 | 1100 | 499 | 950 | 431 |
| 7 / 2.13 | 1050 | 476 | 875 | 397 |
| 8 / 2.45 | 1050 | 476 | 775 | 351 |
| 9 / 2.74 | 950 | 431 | 675 | 306 |
| 10 / 3.05 | 850 | 385 | 650 | 295 |
| 11 / 3.35 | 700 | 317 | 550 | 250 |
| 12 / 3.66 | 550 | 250 | 450 | 204 |
| 13 / 3.96 | 500 | 226 | 385 | 175 |
| 14 / 4.27 | 435 | 197 | 300 | 136 |
| 15 / 4.57 | 350 | 159 | 250 | 113 |
| 16 / 4.88 | 335 | 152 | 250 | 113 |
| 17 / 5.18 | 280 | 127 | 175 | 79 |
| 18 / 5.49 | 265 | 120 | 175 | 79 |
| 19 / 5.79 | 230 | 104 | 150 | 68 |
| 20 / 6.10 | 210 | 95 | 150 | 68 |
| 21 / 6.40 | 195 | 88 | 125 | 57 |
| 22 / 6.71 | 175 | 79 | 125 | 57 |
| 23 / 7.01 | 160 | 73 | 125 | 57 |
| 24 / 7.32 | 145 | 66 | 100 | 45 |
Tải tối đa 725 kg [1.600 lbs] · Trọng lượng 7,70 kg/m · Ray liền đến 7,6 m
| Khẩu độ ft / m | Tỷ lệ 1:350 | Tỷ lệ 1:450 | ||
|---|---|---|---|---|
| lbs | kg | lbs | kg | |
| 5 / 1.52 | 1600 | 725 | 1300 | 590 |
| 6 / 1.83 | 1600 | 725 | 1300 | 590 |
| 7 / 2.13 | 1500 | 680 | 1175 | 533 |
| 8 / 2.45 | 1475 | 669 | 1075 | 488 |
| 9 / 2.74 | 1400 | 635 | 1025 | 465 |
| 10 / 3.05 | 1325 | 601 | 925 | 420 |
| 11 / 3.35 | 1100 | 499 | 875 | 397 |
| 12 / 3.66 | 950 | 431 | 750 | 340 |
| 13 / 3.96 | 825 | 374 | 650 | 295 |
| 14 / 4.27 | 750 | 340 | 575 | 261 |
| 15 / 4.57 | 675 | 306 | 515 | 233 |
| 16 / 4.88 | 600 | 272 | 470 | 213 |
| 17 / 5.18 | 525 | 238 | 405 | 184 |
| 18 / 5.49 | 450 | 204 | 350 | 159 |
| 19 / 5.79 | 425 | 193 | 325 | 147 |
| 20 / 6.10 | 400 | 181 | 300 | 136 |
| 21 / 6.40 | 360 | 163 | 275 | 125 |
| 22 / 6.71 | 320 | 145 | 250 | 113 |
| 23 / 7.01 | 285 | 129 | 210 | 95 |
| 24 / 7.32 | 245 | 111 | 185 | 84 |
Tải tối đa 1.360 kg [3.000 lbs] · Trọng lượng 12,02 kg/m · Ray liền đến 9,1 m · Hỗ trợ Backer 6″ / 8″
| Khẩu độ ft / m | RAD7510 | + Backer 6″ | + Backer 8″ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lbs | kg | lbs | kg | lbs | kg | |
| 5 / 1.52 | 3000 | 1360 | 12170 | 5520 | 16355 | 7418 |
| 6 / 1.83 | 3000 | 1360 | 10130 | 4595 | 13620 | 6178 |
| 7 / 2.13 | 3000 | 1360 | 8670 | 3933 | 11660 | 5289 |
| 8 / 2.45 | 3000 | 1360 | 7575 | 3436 | 10190 | 4622 |
| 9 / 2.74 | 2700 | 1225 | 6720 | 3048 | 9045 | 4103 |
| 10 / 3.05 | 2500 | 1134 | 6035 | 2737 | 8130 | 3688 |
| 11 / 3.35 | 2500 | 1134 | 5475 | 2483 | 7375 | 3345 |
| 12 / 3.66 | 2500 | 1134 | 5010 | 2272 | 6750 | 3062 |
| 13 / 3.96 | 2000 | 907 | 4610 | 2091 | 6215 | 2819 |
| 14 / 4.27 | 2000 | 907 | 4270 | 1937 | 5760 | 2613 |
| 15 / 4.57 | 1900 | 861 | 3975 | 1803 | 5365 | 2434 |
| 16 / 4.88 | 1800 | 816 | 3710 | 1683 | 5015 | 2275 |
| 17 / 5.18 | 1700 | 771 | 3480 | 1578 | 4750 | 2134 |
| 18 / 5.49 | 1600 | 726 | 3275 | 1486 | 4430 | 2009 |
| 19 / 5.79 | 1450 | 658 | 3090 | 1402 | 4185 | 1898 |
| 20 / 6.10 | 1300 | 590 | 2925 | 1327 | 3965 | 1798 |
| 21 / 6.40 | 1100 | 499 | 2775 | 1259 | 3760 | 1705 |
| 22 / 6.71 | 900 | 408 | 2635 | 1195 | 3575 | 1622 |
| 23 / 7.01 | 900 | 408 | 2510 | 1139 | 3410 | 1547 |
| 24 / 7.32 | 885 | 402 | 2390 | 1084 | 3255 | 1476 |
| 25 / 7.62 | 850 | 386 | 2250 | 1021 | 3110 | 1411 |
| 26 / 7.92 | 725 | 329 | 2060 | 934 | 2980 | 1352 |
| 27 / 8.23 | 725 | 329 | 1890 | 857 | 2855 | 1295 |
| 28 / 8.53 | 600 | 272 | 1735 | 787 | 2735 | 1241 |
| 29 / 8.83 | 600 | 272 | 1595 | 723 | 2525 | 1145 |
Tải tối đa 1.814 kg [4.000 lbs] · Profile kiểu Châu Âu · Dùng chung phụ kiện RAD4110
| Khẩu độ ft / m | Tỷ lệ 1:350 | Tỷ lệ 1:450 | ||
|---|---|---|---|---|
| lbs | kg | lbs | kg | |
| 5 / 1.52 | 4000 | 1814 | 4000 | 1814 |
| 6 / 1.83 | 3575 | 1622 | 3575 | 1622 |
| 7 / 2.13 | 3060 | 1388 | 3060 | 1388 |
| 8 / 2.45 | 2670 | 1211 | 2670 | 1211 |
| 9 / 2.74 | 2370 | 1075 | 2370 | 1075 |
| 10 / 3.05 | 2130 | 966 | 2130 | 966 |
| 11 / 3.35 | 1925 | 873 | 1925 | 873 |
| 12 / 3.66 | 1760 | 798 | 1760 | 798 |
| 13 / 3.96 | 1620 | 735 | 1400 | 635 |
| 14 / 4.27 | 1500 | 680 | 1200 | 544 |
| 15 / 4.57 | 1340 | 608 | 1030 | 467 |
| 16 / 4.88 | 1165 | 528 | 895 | 406 |
| 17 / 5.18 | 1020 | 463 | 780 | 354 |
| 18 / 5.49 | 900 | 408 | 685 | 311 |
| 19 / 5.79 | 800 | 363 | 605 | 274 |
| 20 / 6.10 | 710 | 322 | 535 | 243 |
| 21 / 6.40 | 630 | 286 | 470 | 213 |
| 22 / 6.71 | 560 | 254 | 420 | 191 |
| 23 / 7.01 | 500 | 227 | 370 | 168 |
| 24 / 7.32 | 450 | 204 | 330 | 150 |
*Giải thích tiêu chuẩn 1:350 và 1:450:
Do các yêu cầu về công thái học (ergonomic), mỗi khẩu độ ray được kiểm tra để xác định
tải đơn điểm tối đa
cho phép để đạt được mức võng định trước theo các tỷ lệ:
Để ước tính nhanh yêu cầu lực vận hành ergonomic, sử dụng công thức:
Fs = 0,009 × Tổng Khối Lượng = Lực Tối Đa (lbf) Để Vượt Quán Tính
Lực cần để duy trì chuyển động (Fk - lực ma sát động) bằng 0,35 × lực vượt quán tính (Fs).
Ví dụ: Khối lượng 250 lbs (113,4 kg)
→ Fs = 0,009 × 250 = 2,25 lbf (1,02 kg) để vượt quán tính
→ Fk = 2,25 × 0,35 = 0,79 lbf (0,36 kg) để duy trì chuyển động
Loại biến dạng có thể phục hồi. Khi loại bỏ tải, vật trở về hình dạng ban đầu. Vùng đàn hồi kết thúc khi vật liệu đạt giới hạn chảy (yield strength).
Loại biến dạng không thể phục hồi. Khi vượt quá giới hạn này, vật không trở về hình dạng ban đầu. Kết thúc bằng nứt vỡ vật liệu.
Knight Global tuân thủ tiêu chuẩn ngành material handling khi xác định cấp tải cho hệ ray cẩu trạm thao tác. Mỗi linh kiện (ray, hanger, trolley...) được kiểm tra riêng để xác lập điểm phá hủy cuối cùng (ultimate failure point), từ đó gán tải làm việc an toàn (safe working load). Bảng tải khuyến nghị dựa trên tải đơn điểm (single point loading).
Hệ ray nhôm Knight Global hỗ trợ đầy đủ các nhóm phụ kiện tương thích với 4 dòng ray chính: RAD4110 / RAD6110 / RAD7510 / TR2000. Vui lòng liên hệ FULLSHARP để được tư vấn cấu hình phù hợp với dự án.
FULL-SHARP AUTOMATIZED VN (FULLSHARP)
Nhà phân phối ủy quyền hệ ray nhôm và thiết bị nâng hạ Knight Global tại Việt Nam
Để được tư vấn cấu hình hệ ray nhôm TR2000/RAD4110/RAD6110/RAD7510/RAD8110 phù hợp dự án, vui lòng liên hệ với đại diện FULLSHARP để nhận báo giá và bản vẽ thiết kế chi tiết.