| ModelHạng Mục | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tải trọng định mức (Kg) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
| Tốc độ tiêu chuẩn (m/min) | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 1/8 | 0.5/4 |
| Công suất định mức (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
| Nguồn điện | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| Quy cách xích (mm) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 7.1 |
| Cấp độ làm việc cơ cấu | 3m/M6 | 3m/M6 | 3m/M6 | 2m/M5 | 2m/M5 |
* Số liệu trên chỉ dùng để tham khảo khi chọn model; số liệu thực tế vui lòng căn cứ theo nhãn (tem) gắn kèm máy.