| Model | Tải Trọng Tối Đa (kg) | Tốc Độ (m/phút) | Chiều Rộng Bản Cánh Dầm Chính (mm) | Công Suất (Kw) |
|---|---|---|---|---|
| FS-ED2-G | 2000 kg | 0~16 m/phút | 74-2000 | 0.75 Kw |
| Model | Tải Trọng Tối Đa (kg) | Tốc Độ (m/phút) | Công Suất (Kw) |
|---|---|---|---|
| FS-ED2-K | 2000 kg | 0~16 m/phút | 0.75 Kw |
| Model | Tải Trọng Tối Đa (kg) | Tốc Độ (m/phút) | Công Suất (Kw) |
|---|---|---|---|
| FS-ED2-C | 2000 kg | 0~12 m/phút | 0.75 Kw |
| Model | Tải Trọng Tối Đa (kg) | Tốc Độ (m/phút) | Công Suất (Kw) |
|---|---|---|---|
| FS-ED2-D | 2000 kg | 0~10 m/phút | 0.75 Kw |
| FS-ED2-E | 2000 kg | 0~10 m/phút | 0.75 Kw |
FULLSHARP AUTOMATIZED VN CO., LTD
fullsharp.com.vn