Mã model | Một pha | CEP-1000S- □M | ||||
Ba pha | CEP-1000- □M | |||||
Tải nâng khi đi cáp đôi | kg | 1,000 | ||||
Tốc độ khi đi cáp đôi | M/min | 7.5 | ||||
Động cơ | hp x P | 2 hp x 4 P | ||||
Nguồn điện | 1ø 50Hz | 220/230/240V | ||||
3ø 50Hz | 380/400/415V | |||||
Chiều cao nâng | M | 5 | 8 | 14 | ||
Cáp thép | ø mm x M | 8 x 16 | 8 x 22 | 8 x 34 | ||
Kích thước | A mm | 470 | 670 | 1070 | ||
B mm | 600 | 800 | 1200 | |||
C mm | 1150 | 1350 | 1750 | |||
Trọng lượng tịnh | kg | 111 | 126 | 156 | ||
Trọng lượng cả bì | kg | 151 | 166 | 196 | ||
□ Chiều cao nâng trung bình
Ghi chú: