Mã model | Ba pha | CEP-2000- □M | ||||
Tải nâng khi đi cáp đôi | kg | 2,000 | ||||
Tốc độ khi đi cáp đôi | M/min | 5.1 | ||||
Động cơ | hp x P | 3 hp x 4 P | ||||
Nguồn điện | 3ø 50Hz | 380/400/415V | ||||
Chiều cao nâng | M | 5 | 8 | 14 | ||
Cáp thép | ø mm x M | 10 x 16 | 10 x 22 | 10 x 34 | ||
Kích thước | A mm | 427 | 522 | 812 | ||
B mm | 600 | 700 | 850 | |||
C mm | 1170 | 1265 | 1405 | |||
Trọng lượng tịnh | kg | 190 | 215 | 265 | ||
Trọng lượng cả bì | kg | 240 | 265 | 315 | ||
□ Chiều cao nâng trung bình
Ghi chú:
| Tài liệu | Ngày | Định dạng | Tải về |
|---|---|---|---|
| Hướng dẫn sử dụng CEP-2000 | 2021-07-31 | PDF, 0.24 MB | Tải về |