Mã model | Ba pha | CEP-3001- □M | ||||
Tải nâng khi đi cáp đôi | kg | 3,000 | ||||
Tốc độ khi đi cáp đôi | M/min | 5.8 | ||||
Động cơ | hp x P | 7.5 hp x 4 P | ||||
Nguồn điện | 3ø 50Hz | 380/400/415V | ||||
Chiều cao nâng | M | 5 | 8 | 14 | ||
Cáp thép | ø mm x M | 12 x 16 | 12 x 22 | 12 x 34 | ||
Kích thước | A mm | 460 | 610 | 970 | ||
B mm | 640 | 790 | 970 | |||
C mm | 1300 | 1450 | 1630 | |||
Trọng lượng tịnh | kg | 239 | 252 | 283 | ||
Trọng lượng cả bì | kg | 289 | 307 | 348 | ||
□ Chiều cao nâng trung bình
Ghi chú:
| Tài liệu | Ngày | Định dạng | Tải về |
|---|---|---|---|
| Hướng dẫn sử dụng CEP-3001-8/11/14MD (380V 50Hz) | 2021-11-09 | PDF, 0.20 MB | Tải về |