COMEUP Cub 2s – Tời xe địa hình ATV/UTV 0.9 tấn. Dòng Cub: tời gọn nhẹ cho xe địa hình ATV/UTV, lắp trên xe hoặc mang theo.
| Mã phụ tùng | PN 122112 |
| Lực kéo định mức | 907 kg (2,000 lb), cáp đơn |
| Động cơ | 600 W / 0.8 hp, 12V, động cơ nam châm vĩnh cửu |
| Bộ truyền bánh răng | Bánh răng hành tinh 3 cấp, 103:1 |
| Ly hợp (nhả tang tự do) | Dẫn động bằng cam |
| Phanh | Phanh cơ khí tác động bằng lò xo kết hợp phanh động năng của động cơ nam châm vĩnh cửu |
| Kết cấu tời | Tang nhôm đúc áp lực và vỏ thép tấm |
| Kích thước tang | 38 x 75 mm (1.5” x 3”) |
| Điều khiển | Công tắc bập bênh gắn ghi đông |
| Loại cáp | Cáp sợi tổng hợp |
| Kích thước cáp | 4 mm x 15.2 m (5/32” x 50’) |
| Khoảng cách lỗ bu lông lắp đặt | 76 x 124 mm (3” x 4.9”) Tiêu chuẩn đáp ứng: - Chỉ thị Máy móc CE 2006/42/EC - Chỉ thị CE về EMC 2014/30/EU |
Tốc độ cáp và dòng điện (lớp cáp thứ 1 trên tang):
| Lực kéo, kg / lb | Tốc độ cáp, mpm / fpm | Dòng tiêu thụ, A |
|---|---|---|
| 12V | ||
| Không tải | 6.1 / 20.0 | 20 |
| 302 / 666 | 4.6 / 15.1 | 50 |
| 605 / 1,334 | 3.1 / 10.2 | 100 |
| 907 / 2,000 | 2.0 / 6.6 | 150 |
Lực kéo và sức chứa cáp:
| Lớp cáp | Lực kéo theo lớp cáp, kg / lb | Tổng chiều dài cáp trên tang, m / ft |
|---|---|---|
| 1 | 907 / 2,000 | 2.4 / 7.9 |
| 2 | 762 / 1,680 | 5.3 / 17.4 |
| 3 | 657 / 1,448 | 8.6 / 28.2 |
| 4 | 577 / 1,272 | 12.4 / 40.7 |
| 5 | 515 / 1,135 | 15.2 / 50.0 |
Cảnh báo
Bảo hành
Phụ kiện tiêu chuẩn
| Tài liệu | Ngày | Định dạng | Tải về |
|---|---|---|---|
| Hướng dẫn sử dụng Cub 2s | 2021-07-31 | PDF, 0.21 MB | Tải về |