COMEUP Cub 4s carry on – Tời di động 1.8 tấn. Dòng Cub: tời gọn nhẹ cho xe địa hình ATV/UTV, lắp trên xe hoặc mang theo.
| Mã phụ tùng | PN 123930 |
| Lực kéo định mức | 1,814 kg (4,000 lb), cáp đơn |
| Tốc độ cáp (lớp cáp thứ 1) | 4.6 mpm / 15.1 fpm 30 A khi không tải 2.0 mpm /6.6 fpm 230 A khi đầy tải |
| Động cơ | 800 W / 1.0 hp, 12V, động cơ nam châm vĩnh cửu |
| Tỉ số truyền | Bánh răng hành tinh 3 cấp, 191:1 |
| Ly hợp (nhả tang tự do) | Chốt trượt và vành răng |
| Phanh | Phanh cơ khí tác động bằng lò xo kết hợp phanh động năng của động cơ nam châm vĩnh cửu |
| Kết cấu tời | Vỏ và tang nhôm đúc áp lực |
| Kích thước tang | 55 x 119 mm (2.2” x 4.7”) |
| Điều khiển | Tay điều khiển có dây, dây dài 3 m |
| Loại cáp | Cáp sợi tổng hợp |
| Kích thước cáp | 5.5 mm x 15.2 m (7/32” x 50’) |
| Khoảng cách lỗ bu lông lắp đặt | 76 x 168 mm (3” x 6.6”) Tiêu chuẩn đáp ứng: - Chỉ thị Máy móc CE 2006/42/EC - Chỉ thị CE về EMC 2014/30/EU |
Tốc độ cáp và dòng điện (lớp cáp thứ 1 trên tang):
| Lực kéo, kg / lb | Tốc độ cáp, mpm / fpm | Dòng tiêu thụ, A |
|---|---|---|
| 12V | ||
| Không tải | 4.6 / 15.1 | 30 |
| 454 / 1,000 | 3.4 / 11.2 | 60 |
| 907 / 2,000 | 2.9 / 9.5 | 120 |
| 1,361 / 3,000 | 2.4 / 7.9 | 180 |
| 1,814 / 4,000 | 2.0 / 6.6 | 230 |
Lực kéo và sức chứa cáp:
| Lớp cáp | Lực kéo theo lớp cáp, kg / lb | Tổng chiều dài cáp trên tang, m / ft |
|---|---|---|
| 1 | 1,814 / 4,000 | 4 / 13.2 |
| 2 | 1,535 / 3,385 | 8.8 / 28.8 |
| 3 | 1,331 / 2,933 | 14.2 / 46.7 |
| 4 | 1,174 / 2,588 | 15.2 / 50 |
Cảnh báo
Bảo hành
Phụ kiện tiêu chuẩn:
| Tài liệu | Ngày | Định dạng | Tải về |
|---|---|---|---|
| Hướng dẫn sử dụng Cub 4s carry on | 2022-04-29 | PDF, 0.60 MB | Tải về |