COMEUP GTD-3300 – Tời nâng hạng nặng 1,500 kg. Tời nâng điện DC dòng GTD và DH lắp trên cần cẩu xe tải và xe chuyên dùng.
| Mã phụ tùng | PN 753140 (12V) kèm bộ điều khiển và cụm cáp PN 753150 (24V) kèm bộ điều khiển và cụm cáp |
| Tải định mức | 1,500 kg (3,300 lb) |
| Tốc độ cáp (lớp cáp thứ 1): 12V | 4.8 mpm / 15.7 fpm 60A khi không tải 3.6 mpm / 11.8 fpm 200A khi đầy tải 24V : 6.0 mpm / 19.7 fpm, 40A khi không tải 4.4 mpm / 14.4 fpm 130A khi đầy tải |
| Động cơ | 2,830 W / 3.8 hp, 12V, động cơ nam châm vĩnh cửu 1,940 W / 2.6 hp, 24V, động cơ nam châm vĩnh cửu |
| Tỉ số truyền | Bánh răng hành tinh 3 cấp, 315:1 |
| Phanh (bên ngoài tang) | Phanh côn cơ khí kết hợp phanh động năng của động cơ nam châm vĩnh cửu |
| Kết cấu tời nâng | Vỏ nhôm đúc áp lực, tang gang |
| Kích thước tang | 162 x 240 x 144.8 mm (6.4” x 9.4" x 5.7"L) |
| Điều khiển | Tay điều khiển có dây, dây dài 5 m (17') |
| Loại cáp | Loại hàng không mạ kẽm A7 x 19 |
| Kích thước cáp | 9.5 mm x 26.5 m (3/8" x 87') |
| Khoảng cách lỗ bu lông lắp đặt | 203.3 x 165.1 mm (8.0” x 6.5”) ; 203.3 x 114.3 mm (8.0" x 4.5") ASME |
Tiêu chuẩn đáp ứng:
- Chỉ thị Máy móc CE 2006/42/EC
- Chỉ thị CE về EMC 2014/30/EU
-
B30.5
Tốc độ cáp và dòng điện (lớp cáp thứ 1 trên tang):
| Lực kéo, | Tốc độ cáp, mpm / fpm | Dòng tiêu thụ, A | Chế độ làm việc theo phần trăm, | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kg / lb | 12V | 24V | 12V | 24V | phút / 10 phút |
| Không tải | 4.8 / 15.7 | 6.0 / 19.7 | 60 | 40 | Liên tục |
| 272 / 600 | 4.4 / 14.4 | 5.7 / 18.7 | 70 | 50 | 7.0 |
| 544 / 1,200 | 4.3 / 14.1 | 5.5 / 18.0 | 100 | 70 | 4.5 |
| 816 / 1,800 | 4.1 / 13.5 | 5.2 / 17.1 | 125 | 85 | 3.0 |
| 1,089 / 2,400 | 3.9 / 12.8 | 5.0 / 16.4 | 140 | 95 | 2.5 |
| 1,134 / 2,500 | 3.8 / 12.5 | 4.7 / 15.4 | 165 | 110 | 2.0 |
| 1,500 / 3,300 | 3.6 / 11.8 | 4.4 / 14.4 | 200 | 130 | 1.5 |
Lực kéo và sức chứa cáp:
| Lớp cáp thép | Tải theo lớp cáp, kg / lb | Tốc độ cáp, mpm / fpm | Tổng chiều dài cáp trên tang, m / ft | |
|---|---|---|---|---|
| 12V | 24V | |||
| 1 | 1,500 / 3,300 | 3.6 / 11.8 | 4.4 / 14.4 | 7.9 / 25.9 |
| 2 | 1,350 / 2,976 | 4.0 / 13.1 | 4.9 / 16.1 | 16.8 / 55.1 |
| 3 | 1,228 / 2,707 | 4.4 / 14.4 | 5.4 / 17.7 | 26.5 / 87.0 |
Cảnh báo
Bảo hành
| Tài liệu | Ngày | Định dạng | Tải về |
|---|---|---|---|
| Hướng dẫn sử dụng GTD-3300 | 2025-01-23 | PDF, 0.32 MB | Tải về |