COMEUP GTD-800 – Tời nâng hạng nặng 362 kg. Tời nâng điện DC dòng GTD và DH lắp trên cần cẩu xe tải và xe chuyên dùng.
| Mã phụ tùng | PN 750925 (12V) / PN 750955 (24V) / PN 751000 (48V) PN 750888 (12V) không kèm bộ điều khiển và cụm cáp PN 750898 (24V) không kèm bộ điều khiển và cụm cáp |
| Lực nâng định mức | 362 kg / 800 lb |
| Tốc độ cáp (lớp cáp thứ 1): 12V | 5.0 mpm / 16.4 fpm, 30A khi không tải 3.6 mpm / 11.8 fpm 55A khi đầy tải 24V : 5.5 mpm / 18.0 fpm, 15A khi không tải 4.0 mpm / 13.1 fpm 35A khi đầy tải 48V : 4.0 mpm / 13.1 fpm 5A khi không tải 3.8 mpm / 12.5 fpm 15A khi đầy tải |
| Động cơ | 800 W / 1.0 hp, 12V/24V/48V, động cơ nam châm vĩnh cửu |
| Tỉ số truyền | Bánh răng hành tinh 3 cấp, 191:1 |
| Phanh | Phanh cơ khí tác động bằng lò xo kết hợp phanh động năng của động cơ nam châm vĩnh cửu |
| Kết cấu tời nâng | Vỏ và tang nhôm đúc áp lực |
| Kích thước tang | 68 x 105 x 119L mm (2.7” x 4.1" x 4.7" L) |
| Điều khiển | Tay điều khiển có dây, dây dài 5 m (17') |
| Loại cáp | Loại hàng không mạ kẽm A7 x 19 |
| Kích thước cáp | 4.0 mm x 18.3 m (5/32" x 60') |
| Khoảng cách lỗ bu lông lắp đặt | 168 x 76 mm (6.6” x 3”) Tiêu chuẩn đáp ứng: - Chỉ thị Máy móc CE 2006/42/EC - Chỉ thị CE về EMC 2014/30/EU - ASME B30.5 |
Tốc độ cáp và dòng điện (lớp cáp thứ 1 trên tang):
| Lực kéo, | Tốc độ cáp, mpm / fpm | Dòng tiêu thụ, A | Chế độ làm việc theo phần trăm, phút / 10 phút | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg / lb | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
| Không tải | 5.0 / 16.4 | 5.5 / 18.0 | 4.0 / 13.1 | 30 | 15 | 5 | Liên tục | Liên tục | Liên tục |
| 181 / 400 | 4.1 / 13.4 | 4.5 / 14.8 | 3.9 / 12.8 | 40 | 25 | 8 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
| 362 / 800 | 3.6 / 11.8 | 4.0 / 13.1 | 3.8 / 12.5 | 55 | 35 | 15 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
Lực kéo và sức chứa cáp:
| Lớp cáp thép | Tải theo lớp cáp, kg / lb | Tốc độ cáp, mpm / fpm | Tổng chiều dài cáp trên tang, m / ft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12V | 24V | 48V | |||
| 1 | 362 / 800 | 3.6 / 11.8 | 4.0 / 13.1 | 3.8 / 12.5 | 6.6 / 21.7 |
| 2 | 327 / 721 | 4.0 / 13.1 | 4.5 / 14.8 | 4.2 / 13.8 | 14.0 / 45.9 |
| 3 | 297 / 655 | 4.4 / 14.4 | 4.9 / 16.1 | 4.6 / 15.1 | 18.3 / 60.0 |
Cảnh báo
Bảo hành