COMEUP HV-12 – Tời cứu hộ thủy lực 12,000 lb. Tời cứu hộ thủy lực dòng Bison và HV cho xe cứu hộ, xe tải nặng và xe chuyên dùng, làm việc liên tục.
| Mã phụ tùng | PN 684311 (tang tiêu chuẩn) / PN 685433 (tang tiêu chuẩn - ly hợp bên trái) |
| Lực kéo định mức | 5,440 kg / 12,000 lb (định mức theo SAE J706) 5.100 kg (định mức theo EN 14492-1) |
| Tốc độ cáp (lớp cáp thứ 1): | 10 mpm ở 60 l/min (33 fpm ở 15.9 g/min) |
| Áp suất làm việc | 150 bar / 2,175 psi |
| Lưu lượng dầu tối đa | 60 l/min (15.9 g/min) |
| Động cơ thủy lực | 125 cm3/vòng (7.6 in3/vòng) |
| Tỉ số truyền | Bánh răng hành tinh 2 cấp, 19.4:1 |
| Kết cấu tời | Vỏ nhôm đúc áp lực, tang thép |
| Ly hợp (nhả tang tự do) | Vành răng quay |
| Phanh | Kèm phanh cản tác động bằng lò xo cùng van đối trọng (over-center) |
| Chiều quay của tời | Cáp thép chỉ được quấn vào từ phía dưới tang |
| Đường kính thân tang | 114.3 mm (4.5") |
| Đường kính vành tang | 252 mm (9.9”) |
| Khoảng cách giữa hai vành tang | 255 mm (10") |
| Khoảng cách lỗ bu lông lắp đặt | 303.5 x 114.3 mm (12” x 4.5”) 368.5 x 171.2 mm (14.5” x 6.7”) |
| Cáp thép khuyến nghị | 12 mm x 39 m (1/2" x 128'), 1,960 N/mm2 cấp (EIPS), lực kéo đứt tối thiểu 100.5 kN (22,552 lbf), bắt buộc để đạt định mức theo SAE J706 và EN 14492-1 |
Lực kéo và sức chứa cáp
| Lớp cáp thép | Lực kéo theo lớp cáp, kg / lb | Tổng chiều dài cáp trên tang, m / ft | Tốc độ cáp ở 60 l/min (15.9 g/min), mpm / fpm |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,440 / 12,000 | 8.2 / 26.9 | 10.0 / 33.0 |
| 2 | 4,570 / 10,075 | 18.0 / 59.1 | 11.6 / 38.1 |
| 3 | 3,939 / 8,684 | 29.3 / 96.1 | 13.5 / 44.3 |
| 4 | 3,462 / 7,632 | 39.0 / 128.0 | 15.4 / 50.5 |
Cảnh báo
Bảo hành
Phụ kiện tiêu chuẩn
| Tài liệu | Ngày | Định dạng | Tải về |
|---|---|---|---|
| Hướng dẫn sử dụng HV-12 | 2021-07-31 | PDF, 0.21 MB | Tải về |
| Hướng dẫn sử dụng HV-12 (clutch in left side) | 2021-07-31 | PDF, 0.19 MB | Tải về |
| HV-12 (PN 684311) Hướng dẫn vận hành: SN 120001 - 1200601 | 2021-07-31 | PDF, 0.22 MB | Tải về |
| HV-12 (PN 684311) Hướng dẫn vận hành: SN 120602 - 1200898 | 2021-07-31 | PDF, 0.26 MB | Tải về |
| HV-12 (PN 684311) Hướng dẫn vận hành: SN 120899 trở lên | 2021-07-31 | PDF, 0.26 MB | Tải về |
| HV-12 (PN 685433) Hướng dẫn vận hành: SN 120001 - 1200601 | 2021-07-31 | PDF, 0.24 MB | Tải về |
| HV-12 (PN 685433) Hướng dẫn vận hành: SN 120602 - 1200898 | 2021-07-31 | PDF, 0.28 MB | Tải về |
| HV-12 (PN 685433) Hướng dẫn vận hành: SN 120899 trở lên | 2021-07-31 | PDF, 0.25 MB | Tải về |