COMEUP Slim 12.5rsi Trail Edition – Tời tích hợp dáng thấp, nhỏ gọn mà khỏe - Tời hạng siêu nặng 5.6 tấn. Dòng tời ô tô chống nước SOLO, Seal và Slim của COMEUP cho xe Jeep, bán tải và SUV đi địa hình.
Trail Edition được trang bị móc BossHook M cải tiến và bộ cầu chì chuyên dụng cho tời, tăng tính năng và khả năng bảo vệ. Slim 12.5rsi Trail Edition có thiết kế tích hợp hộp điều khiển với động cơ, nhờ đó kích thước tổng thể của tời giảm đáng kể, giúp việc lắp đặt thấp gọn dễ dàng hơn nhiều.| Mã phụ tùng | PN 295073 (12V) |
| Lực kéo định mức | 5,670 kg / 12,500 lb, cáp đơn |
| Tốc độ cáp (lớp cáp thứ 1): | 7.7 mpm / 25.3 fpm, 60 A ở 12V, không tải 0.9 mpm / 3.0 fpm, 380 A ở 12V, đầy tải |
| Động cơ | 3,730 W / 5.0 hp, 12V, động cơ kích từ nối tiếp |
| Tỉ số truyền | Bánh răng hành tinh 3 cấp, 225:1 |
| Ly hợp (nhả tang tự do) | Vành răng quay |
| Phanh (bên ngoài tang) | Phanh côn CBS (Cone Brake Structure) tự động, giữ được đầy tải |
| Kết cấu tời | Vỏ nhôm đúc áp lực, tang thép |
| Kích thước tang | 63.5 mm x 227L mm (2.5” x 8.9”L) |
| Điều khiển | Gồm cả điều khiển không dây hai chiều kỹ thuật số tích hợp sẵn và tay điều khiển có dây chống nước, có đèn LED báo nhiệt độ động cơ và dây dài 5m (17') |
| Loại cáp | Cáp sợi tổng hợp |
| Kích thước cáp | 11 mm x 21 m (7/16” x 69’) |
| Khoảng cách lỗ bu lông lắp đặt | 254 mm x 114 mm (10” x 4.5”) |
| Lắp đặt | Lắp được kiểu đế hướng trước hoặc đế hướng xuống |
| Bề mặt hoàn thiện | Sơn tĩnh điện màu đen mờ |
Tốc độ cáp và dòng điện (lớp cáp thứ 1 trên tang):
| Lực kéo, kg / lb | Tốc độ cáp, mpm / fpm | Dòng tiêu thụ, A |
|---|---|---|
| 12V | ||
| Không tải | 7.7 / 25.3 | 60 |
| 907 / 2,000 | 3.4 / 11.2 | 115 |
| 1,814 / 4,000 | 2.5 / 8.2 | 160 |
| 2,722 / 6,000 | 2.0 / 6.6 | 220 |
| 3,629 / 8,000 | 1.7 / 5.6 | 275 |
| 5,670 / 12,500 | 0.9 / 3.0 | 380 |
Lực kéo và sức chứa cáp:
| Lớp cáp | Lực kéo theo lớp cáp, kg / lb | Tổng chiều dài cáp trên tang, m / ft |
|---|---|---|
| 1 | 5,670 / 12,500 | 4.8 / 15.7 |
| 2 | 4,499 / 9,919 | 10.9 / 35.7 |
| 3 | 3,729 / 8,221 | 18.5 / 60.7 |
| 4 | 3,184 / 7,020 | 21.0 / 69.0 |
Cảnh báo
Bảo hành
| Phụ kiện tiêu chuẩn: | Phụ kiện tùy chọn: |
|---|---|
|
|
| Tài liệu | Ngày | Định dạng | Tải về | |
|---|---|---|---|---|
| Hướng dẫn sử dụng Slim 12.5rsi Trail Edition | Ver: 01 | 2025-09-05 | PDF, 0.86 MB | Tải về |