Mã model | CBT-1000 | CBT-2000 | CBT-3000 | CBT-1000D | CBT-2000D | CBT-3000D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puly | Đơn | Đôi | |||||
Tải định mức | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | |
Kích thước (mm) | øA | 190 | 225 | 265 | 190 | 225 | 265 |
øB | 25 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | |
C | 392 | 507 | 540 | 377 | 507 | 540 | |
D | 226 | 276 | 320 | 228 | 276 | 320 | |
E | 75 | 122 | 122 | 128 | 149 | 150 | |
F | - | - | - | 35 | 48 | 48 | |
G | M20 | M24 | M30 | M20 | M24 | M30 | |
Đường kính cáp tối đa | ø12 | ø16 | ø16 | ø12 | ø16 | ø16 | |
Ghi chú: