Pa lăng cân bằng lò xo ENDO EWA thuộc nhóm pa lăng cân bằng lò xo tiêu chuẩn của ENDO. Dòng pa lăng cân bằng lò xo tiêu chuẩn của ENDO, tải từ 0,3 kg đến 200 kg: EK, ERP, EW, EWS, EWF, ETP, ELF, EWA.
| Model | Tải trọng (kg) | Hành trình (m) | Đường kính cáp (φmm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|
| EWA-15 | 9.0~15.0 | 1.3 | 4.0 | 4.7 |
| EWA-22 | 15.0~22.0 | 1.5 | 4.76 | 8.9 |
| EWA-30 | 22.0~30.0 | 1.5 | 4.76 | 9.3 |
| EWA-40 | 30.0~40.0 | 1.5 | 4.76 | 11.9 |
| EWA-50 | 40.0~50.0 | 1.5 | 4.76 | 12.3 |
| EWA-60 | 50.0~60.0 | 1.5 | 4.76 | 13.3 |
| EWA-70 | 60.0~70.0 | 1.5 | 4.76 | 13.6 |
Khi lắp trên dầm, con chạy này cho phép di chuyển ngang nhẹ nhàng bằng tay.