Pa lăng cân bằng lò xo ENDO EWF thuộc nhóm pa lăng cân bằng lò xo tiêu chuẩn của ENDO. Dòng pa lăng cân bằng lò xo tiêu chuẩn của ENDO, tải từ 0,3 kg đến 200 kg: EK, ERP, EW, EWS, EWF, ETP, ELF, EWA.
| Model | Tải trọng (kg) | Hành trình (m) | Đường kính cáp (mm) | Khối lượng (kg) | Cách chỉnh lực căng lò xo | Cơ cấu chống rơi | Khóa tang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWF-9 | 4.5~9.0 | 1.3 | 4.0 | 3.5 | Trục vít | 〇 | 〇 |
| EWF-15 | 9.0~15.0 | 1.3 | 4.0 | 3.8 | 〇 | 〇 | |
| EWF-22 | 15.0~22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 | 〇 | 〇 | |
| EWF-30 | 22.0~30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 | 〇 | 〇 | |
| EWF-40 | 30.0~40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 | 〇 | 〇 | |
| EWF-50 | 40.0~50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 | 〇 | 〇 | |
| EWF-60 | 50.0~60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 | 〇 | 〇 | |
| EWF-70 | 60.0~70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 | 〇 | 〇 | |
| EWF-90 | 70.0~90.0 | 2.0 | 4.76 | 21.9 | 〇 | 〇 | |
| EWF-105 | 85.0~105.0 | 2.0 | 4.76 | 24.0 | 〇 | 〇 | |
| EWF-120 | 100.0~120.0 | 2.0 | 4.76 | 27.5 | 〇 | 〇 | |
| EWF-160 | 120.0~160.0 | 1.8 | 4.76 | 28.3 | 〇 | 〇 |
Khi lắp trên dầm, con chạy này cho phép di chuyển ngang nhẹ nhàng bằng tay.