Giải pháp nâng hạ thông minh cho tấm thép, kính và vật liệu phẳng trong công nghiệp
Model | Tải Trọng An Toàn | Kích Thước (mm) | Đường Kính Cốc Hút (mm) | Số Cốc Hút | Hệ Thống | Điều Khiển | Cân Nặng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-BS1500-6S | 500KG | 2000×800×720 | φ230 | 6 pcs | AC208~460V (±10%) | Manual/Remote | 120KG |
FS-BSZ500-6S | 500KG | 2000×800×720 | φ230 | 6 pcs | DC12V | Manual/Remote | 150KG |
FS-BSQ500-6S | 500KG | 2000×800×2100 | φ230 | 6 pcs | Pneumatic | Manual | 155KG |
FS-BSJ1000-6S | 1000KG | 2000×800×720 | φ300 | 6 pcs | AC208~460V (±10%) | Manual/Remote | 125KG |
FS-BSZ1000-6S | 1000KG | 2000×800×720 | φ300 | 6 pcs | DC12V | Manual/Remote | 155KG |
FS-BSJ800-8S | 800KG | 2800×800×720 | φ230 | 8 pcs | AC208~460V (±10%) | Manual/Remote | 140KG |
FS-BSZ800-8S | 800KG | 2800×800×720 | φ230 | 8 pcs | DC12V | Manual/Remote | 140KG |
FS-BSJ1500-8S | 1500KG | 2800×800×720 | φ300 | 8 pcs | AC208~460V (±10%) | Manual/Remote | 150KG |
FS-BSZ1500-8S | 1500KG | 2800×800×720 | φ300 | 8 pcs | DC12V | Manual/Remote | 150KG |
FS-BSJ1000-10S | 1000KG | (1000×3000×1000)×1000×950 | φ230 | 10 pcs | AC208~460V (±10%) | Manual/Remote | 250KG |
FS-BSZ1000-10S | 1000KG | (1000×3000×1000)×1000×950 | φ230 | 10 pcs | DC12V | Manual/Remote | 250KG |
FS-BSJ2000-10S | 2000KG | (1000×3000×1000)×1000×950 | φ300 | 10 pcs | AC208~460V (±10%) | Manual/Remote | 260KG |
FS-BSZ2000-10S | 2000KG | (1000×3000×1000)×1000×950 | φ300 | 10 pcs | DC12V | Manual/Remote | 260KG |
FS-BSJ2500-12S | 2500KG | (1000×3000×1000)×1000×950 | φ300 | 12 pcs | AC208~460V (±10%) | Manual/Remote | 280KG |
FS-BSZ2500-12S | 2500KG | (1000×3000×1000)×1000×950 | φ300 | 12 pcs | DC12V | Manual/Remote | 280KG |
Chúng tôi sẵn sàng tư vấn giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn
Nhận Báo Giá Ngay