Thiết bị › Giác hút chân không ANVER › Bộ gá mặt hút tiêu chuẩn › Mặt hút FPS phôi đúc nóng
Bộ gá mặt hút dòng FPS dùng nâng vật nặng, gọn như phôi đúc lấy ra từ lò. Gioăng silicone chịu nhiệt gián đoạn đến 500°F / 260°C.
Bộ gá mặt hút chân không
Bộ gá mặt hút chân không tải lớn cho phôi đúc nhiệt độ cao
Tài liệu PDF của hãng
Ảnh kèm bộ tạo chân không dòng VPE3, bán riêng.
Ảnh kèm bộ tạo chân không dòng VPE3 đời cũ.
Bộ gá mặt hút chân không tải lớn ANVER phù hợp nâng vật nặng, gọn khi bề mặt vật không đủ chỗ cho thiết bị nhiều mặt hút nhỏ. Thích hợp lấy phôi đúc ra khỏi lò hoặc nâng các vật đặc, kín khí khác từ mặt trên. Thiết kế cho thao tác gắp – đặt nhanh vật có nhiệt độ đến 500°F / 260°C.
Đặc điểm
| Bộ tạo chân không khuyên dùng |
| Chạy điện |
| |
| Dòng VPE3-GEN3 |
Thông số kỹ thuật
| Bản vẽ sản phẩm | Mã bộ gá mặt hút | Mã gioăng | Tải nâng định mức lb. (kg) | Trọng lượng lb. (kg) | A In. (mm) | B In. (mm) | B1 In. (mm) | C In. (mm) | C1 In. (mm) |
| FPS200200G-F3SP (76400458) | FRS205205-F3-SP | 1875 (850) | 98 (44) | 20 (508) | 8.45 (215) | N/A | 22.38 (568) | 12 (305) | |
| FPS205205G-F3SP (76400421) | FRS205205-F3-SP | 2000 (907) | 78 (36) | 20.5 (521) | 6.68 (170) | N/A | 9 (229) | N/A | |
| FPS220220G-F3SP (76400365) | FRS220220-F3-SP | 2300 (1043) | 86 (39) | 22 (559) | 4.95 (126) | 6.68 (170) | 12 (305) | 9 (229) | |
| FPS230230G-F3SP (76400389) | FRS230230-F3-SP | 2700 (1225) | 98 (44) | 23 (584) | 6.68 (170) | N/A | 22.38 (568) | 12 (305) | |
| FPS350350G-F3SP (76400759) | FRS350350-F3-SP | 6000 (2722) | 195 (89) | 35 (889) | 5 (127) | N/A | 22.38 (568) | N/A |
*Tải nâng của mặt hút ở trên tính theo độ chân không 24″Hg ở mực nước biển, hệ số an toàn 2, vật nằm ngang (phẳng).
Tải nâng định mức là giá trị ước tính; tải thực tế thay đổi theo bề mặt vật và mức chân không.
13600191 A
Gửi ảnh, khối lượng và kích thước vật cần nâng. FullSharp là đại diện ANVER, tư vấn cấu hình và báo giá trong 24 giờ.