Thiết bị › Linh kiện chân không ANVER › Bộ lọc và tiêu âm chân không › Bộ lọc chân không FLTM
FLTM là dòng bộ lọc vỏ thép bảo vệ bơm chân không trong thiết bị nâng hạ, máy in, máy chế biến gỗ. Bảng dưới nêu lưu lượng, kích thước và mã lõi lọc thay thế.
Bộ lọc chân không vỏ kim loại
Dòng FLTM
Lõi lọc bảo vệ bơm chân không trong điều kiện làm việc bình thường. Khóa tháo nhanh giúp kiểm tra và thay lõi lọc dễ dàng. Từng bộ đều được thử kín hoàn toàn. Cổng vào và cổng ra là ren trong. Bộ lọc thay thế đúng cho bộ lọc của các hãng bơm cao cấp châu Âu. Vỏ màu đen, phù hợp cho nhà sản xuất thiết bị (OEM).
Ứng dụng
Đặc điểm thiết kế
Vỏ thép cacbon cao
Yêu cầu vệ sinh
Kiểm tra bộ lọc thường xuyên. Đồng hồ chân không giúp xác định khi nào cần thay lõi lọc.
Thông số hoạt động
Ảnh | Mã hàng ANVER | Mã bộ lọc | Cỡ cổng | Lưu lượng tối đa | Đường kính ngoài | Chiều cao | Khối lượng | Mã lõi lọc | Mã lõi lọc | ||
| FLTM-3/8 | PSF.375 | 3/8″ | 14 (396) | 3.10 (78.7) | 2.99 (76.2) | 0.6 (0.3) | FLTME-1 | PSF.375RE | |||
| FLTM-1/2 | PSF.5B | 1/2″ | 18 | 4.00 | 3.39 | 1.32 | FLTME-2 | PSF.5RE | |||
| FLTM-3/4 | PSF.75B | 3/4″ | 21 | 4.00 | 3.39 | 1.2 | FLTME-2 | PSF.5RE | |||
| FLTM-1.25S | N/A | 1-1/4″ | 84 | 5.31 | 3.84 | 2.4 | FLTME-3 | N/A | |||
| – | Ảnh sản phẩm | Mã hàng | Mã bộ lọc dòng P | Cỡ cổng | Lưu lượng tối đa | Đường kính ngoài | Chiều cao | Khối lượng | Mã lõi lọc | Mã lõi lọc dòng P | – |
| FLTM-1.25T | N/A | 1-1/4″ | 84 | 6.80 | 6.14 | 3.7 | FLTME-5 | PSF1.5RE | |||
| FLTM-1.5 | PSF1.5 | 1-1/2″ | 112 | 6.80 | 7.32 | 4.4 | FLTME-5 | PSF1.5RE | |||
| FLTM-2.0 | PSF2.0 | 2″ | 175 | 7.90 | 10.16 | 8.2 | FLTME-6 | PSF2.0RE |
Kích thước lõi lọc
| Ảnh sản phẩm | Mã lõi lọc thay thế | Đường kính ngoài in (mm) | Đường kính trong in (mm) | Chiều cao tổng in (mm) | Khối lượng oz (g) | Mã lõi lọc dòng P* |
| FLTME-1 | 1.97 (50) | 0.93 (23.5) | 2.28 (58) | 1.94 (55) | N/A | |
FLTME-2 | 2.52 (64) | 1.49 (38) | 2.72 (69) | 4.092 (116 | PSF.5RE | |
| FLTME-3 | 3.86 (98) | 2.36 (60) | 2.79 (71) | 5.591 (158.5 | N/A | |
FLTME-5 | 5.00 (127) | 2.52 (64) | 4.92 (125) | 17.073 (484 | PSF1.5RE | |
FLTME-6 | 5.91 (150) | 3.46 (88) | 8.35 (212) | 32.487 (921) | PSF2.0RE |
*Lưu ý: bộ lọc và lõi lọc này thay thế đúng cho bộ lọc kim loại kiểu P.
Gửi ảnh, khối lượng và kích thước vật cần nâng. FullSharp là đại diện ANVER, tư vấn cấu hình và báo giá trong 24 giờ.