Thiết bị › Linh kiện chân không ANVER › Trạm chân không điện, khí nén, pin › Bơm chân không nhiều tầng MSP
Bơm MSP chạy khí nén theo nguyên lý venturi nhiều tầng, cho lưu lượng lớn ở mức chân không trung bình, độ ồn thấp, dùng nhiều trong đóng gói và nâng chuyển.
Bơm chân không kiểu cổ điển, lưu lượng lớn ở mức chân không trung bình, độ ồn thấp
Bơm chân không nhiều tầng chạy khí nén dòng MSP hoạt động theo nguyên lý venturi. Bơm thiết kế cho các ứng dụng cần lưu lượng lớn ở mức chân không trung bình. Dòng MSP đạt mức chân không tới 27 in. Hg và lưu lượng tới 340 SCFM. Nhờ hiệu suất cao, bơm phù hợp nhiều ứng dụng, nhất là ngành đóng gói và nâng chuyển vật liệu, cũng như tự động hoá công nghiệp và phòng thí nghiệm.
Thông tin dưới đây chỉ cho bộ tạo chân không cơ bản kèm đồng hồ chân không và bộ tiêu âm. Việc điều khiển chân không của các bộ này thực hiện qua van điều khiển tay hoặc tự động đặt trên đường cấp khí nén.
Khí nén: lọc 50 micron, không pha dầu
Nhiệt độ làm việc: -10 đến 80°C (14 đến 176°F)
Áp suất làm việc tối ưu: 6 bar (87 psi)
Lưu ý: Từ 12 in. Hg, bơm chân không ANVER MSP cho lưu lượng cao hơn nhiều bơm cỡ lớn hơn. Đây là dải làm việc của phần lớn ứng dụng công nghiệp, nên có thể thay bơm hiện có bằng một bơm MSP nhỏ hơn.
| Mã model | Lượng khí tiêu thụ SCFM (l/phút) | Lưu lượng hút theo mức chân không SCFM (l/phút) | ||||||||
| 0 Hg | 3 Hg | 6 Hg | 9 Hg | 12 Hg | 15 Hg | 18 Hg | 21 Hg | 24 Hg | ||
| MSP005 | 0.56 (16) | 0.99 (28) | 0.49 (14) | 0.32 (9) | 0.21 (6) | 0.12 (3.4) | 0.09 (2.6) | 0.06 (1.7) | 0.03 (0.9) | 0.01 (0.3) |
| MSP010 | 1.13 (32) | 1.98 (56) | 0.99 (28) | 0.64 (18) | 0.42 (12) | 0.24 (6.8) | 0.18 (5.1) | 0.12 (3.4) | 0.06 (1.7) | 0.02 (0.6) |
| MSP020 | 2.19 (62) | 3.88 (110) | 2.05 (58) | 1.14 (32.3) | 0.95 (26.9) | 0.53 (15.0) | 0.36 (10.2) | 0.28 (7.9) | 0.14 (4.0) | 0.07 (2.0) |
| MSP020L | 2.54 (72) | 5.65 (160) | 4.03 (114) | 2.61 (74) | 2.05 (58) | 1.41 (40) | 0.99 (28) | 0.34 (9.6) | 0.00 (0.0) | 0.00 (0.0) |
| MSP025 | 3.35 (95) | 10.59 (300) | 7.41 (210) | 4.98 (141) | 2.47 (70) | 1.77 (50) | 1.38 (39) | 0.99 (28) | 0.67 (20) | 0.42 (12) |
| MSP040M | 5.09 (144) | 9.53 (270) | 5.71 (162) | 4.73 (134) | 3.53 (100) | 2.61 (74) | 1.77 (50) | 1.20 (34) | 0.20 (5.7) | 0.08 (2.3) |
| MSP050 | 6.70 (190) | 17.65 (500) | 14.05 (398) | 7.90 (224) | 4.87 (138) | 3.53 (100) | 2.75 (78) | 2.12 (60) | 1.48 (42) | 0.81 (23) |
| MSP100 | 13.41 (380) | 31.77 (900) | 28.1 (796) | 15.18 (430) | 9.74 (276) | 7.06 (200) | 5.51 (156) | 4.24 (120) | 2.97 (84) | 1.62 (46) |
| MSP100-V | 13.41 (380) | 31.77 (900) | 28.1 (796) | 15.18 (430) | 9.74 (276) | 7.06 (200) | 5.51 (156) | 4.24 (120) | 2.97 (84) | 1.62 (46) |
| MSP150 | 24.71 (700) | 74.13 (2100) | 52.95 (1500) | 34.60 (980) | 18.36 (520) | 12.71 (360) | 10.59 (300) | 7.59 (215) | 4.94 (140) | 2.97 (84) |
| MSP200 | 33.54 (950) | 112.96 (3200) | 79.07 (2240) | 52.24 (1480) | 26.48 (750) | 18.71 (530) | 14.83 (420) | 11.30 (320) | 7.41 (210) | 4.41 (125) |
| MSP200-S | 33.54 (950) | 112.96 (3200) | 79.07 (2240) | 52.24 (1480) | 26.48 (750) | 18.71 (530) | 14.83 (420) | 11.30 (320) | 7.41 (210) | 4.41 (125) |
| MSP400 | 49.42 (1400) | 148.26 (4200) | 105.90 (3000) | 69.19 (1960) | 36.71 (1040) | 25.42 (720) | 20.47 (580) | 15.18 (430) | 9.88 (280) | 5.93 (168) |
| MSP400-S | 49.42 (1400) | 148.26 (4200) | 105.90 (3000) | 69.19 (1960) | 36.71 (1040) | 25.42 (720) | 20.47 (580) | 15.18 (430) | 9.88 (280) | 5.93 (168) |
| MSP800 | 101.66 (2880) | 338.88 (9596) | 236.51 (6700) | 157.09 (4448) | 79.07 (2239) | 56.13 (1590) | 44.48 (1260) | 33.54 (950) | 22.24 (630) | 13.41 (380) |
Lưu ý: Ngoài ra còn có các model lớn hơn và kiểu khác cho ứng dụng cần bơm công suất lớn hơn.
| Ren “G” còn gọi là ren BSPP, dùng phổ biến trên toàn thế giới cho ứng dụng chân không. |
13600114 B
Bảo vệ thiết bị với combo bơm chân không kèm bộ lọc ANVER
Mọi bơm chân không dòng MSP đều có bản “combo bơm chân không kèm bộ lọc”.
Khi mua bơm chân không MSP cùng bộ lọc chân không khuyến nghị, khách được tặng kèm gói 3 lõi lọc thay thế, tiết kiệm khoảng 10 đến 15 đô la. Chỉ cần nối trực tiếp bộ lọc 10 micron này vào bơm MSP bằng đầu nối ngắn để chặn mọi chất bẩn lọt vào bơm. Đầu lọc làm bằng nylon đen đạt chuẩn FDA. Cốc lọc bằng polycarbonate trong suốt để dễ theo dõi tình trạng lọc, tháo được bằng tay để vệ sinh hoặc thay lõi.
| Ảnh sản phẩm | Mã hàng | Mô tả |
MSP025PFC | Combo bơm chân không MSP025 kèm bộ lọc | |
MSP050PFC | Combo bơm chân không MSP050 kèm bộ lọc | |
MSP100PFC | Combo bơm chân không MSP100 kèm bộ lọc |
Gửi ảnh, khối lượng và kích thước vật cần nâng. FullSharp là đại diện ANVER, tư vấn cấu hình và báo giá trong 24 giờ.