| MODELHẠNG MỤC | FS-X3S010-B6 | FS-X3S020-B6 | FS-X3S030-B6 | FS-X3S060-B6 |
|---|---|---|---|---|
| Tải trọng nâng (Kg) | 100 | 200 | 300 | 600 (Cáp Đôi) |
| Tốc độ nâng/hạ (m/phút)* | 0~35 | 0~29 | 0~25 | 0~10 |
| Công suất định mức (kW) | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| Hành trình tiêu chuẩn (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.6 |
| Chế độ điều khiển | Tay Điều Khiển Đồng Trục Áp Lực | |||
| Trọng lượng bản thân (Kg) | 66 | 66 | 66 | 68 |
| Nguồn điện | Tiêu Chuẩn 220V (Tùy Chọn 380V) | |||
| Cấp làm việc cơ cấu | 3m/M6 | 3m/M6 | 3m/M6 | 2m/M5 |
| Nhiệt độ môi trường làm việc (không ngưng tụ) | -10°C ~ 55°C | |||
* Tốc độ nâng chỉ để tham khảo, lấy nhãn hiệu sản phẩm làm chuẩn; 2. Có thể tùy chỉnh tốc độ nhanh nhất và chậm nhất theo yêu cầu.
Ghi chú: Các thông số trên chỉ để tham khảo khi lựa chọn model, loại thực tế lấy nhãn đi kèm sản phẩm làm chuẩn.