| MODELHẠNG MỤC | FS-Q6L010-B6 | FS-Q6L020-B6 | FS-Q6L030-B6 | FS-Q6L050-B6 | FS-Q6L060-B6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tải trọng nâng (Kg) | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 |
| Tốc độ nâng (m/phút) | 0~16 | 0~13 | 0~11 | 0~10 | 0~8 |
| Công suất định mức (kW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| Hành trình tiêu chuẩn (m) | 2.8 (Có Thể Tùy Chỉnh) | ||||
| Chế độ điều khiển | Tay Cầm Trượt Đồng Trục | ||||
| Trọng lượng bản thân (Kg) | 37 | 37 | 48 | 48 | 48 |
| Quy cách xích (mm) | 5.0 | 5.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Nguồn điện | Tiêu Chuẩn 1 Pha 220V (3 Pha 380V) | ||||
| Cấp làm việc cơ cấu | 3m/M6 | ||||
| Nhiệt độ làm việc (°C) | -10°C ~ 55°C | ||||
Ghi chú: Các thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo để lựa chọn model. Thông số thực tế vui lòng tham khảo nameplate (nhãn máy) đi kèm sản phẩm.