Pa lăng xích biến tần dòng FS-D2B sử dụng vỏ ngoài bằng nhôm, trọng lượng nhẹ và chắc chắn, thiết kế chiều cao thông thủy thấp, sử dụng bộ biến tần tùy chỉnh kết hợp với động cơ nâng hạ chế tạo đặc biệt, dùng để điều khiển việc nâng hạ của pa lăng và thực hiện điều chỉnh tốc độ tùy ý. Ở tốc độ thấp có thể thấp hơn 1/2 so với cấp tốc độ thấp thông thường, ở tốc độ cao có thể cao hơn 50% so với cấp tốc độ cao thông thường. Vận hành êm ái, khi nâng và dừng rung động nhỏ, không có va đập, tỷ lệ hỏng hóc thấp, khả năng bảo vệ mạnh, tuổi thọ toàn máy dài, thuận tiện cho các ứng dụng điều khiển tự động hóa, định vị chính xác và tiết kiệm sức lao động.
| MODEL HẠNG MỤC | FS-D2B012 | FS-D2B025 | FS-D2B050 | FS-D2B100 | FS-D2B200 | FS-D2B160 | FS-D2B200-01 | FS-D2B250 | FS-D2B320 | FS-D2B500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tải trọng nâng (Kg) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 (Xích đôi) | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 (Xích đôi) | 5000 (Xích đôi) |
| Tốc độ nâng (m/min) | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 1/8 | 0.5/4 | 0.5/10 | 0.5/10 | 0.5/10 | 0.5/5 | 0.5/5 |
| Công suất định mức (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Hành trình nâng tiêu chuẩn (m) | 3 (có thể tùy chỉnh) | |||||||||
| Chế độ điều khiển | Nút bấm có dây / Nút bấm điều khiển từ xa | |||||||||
| Quy cách xích (mm) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.1 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 11.2 | 9.0 | 11.2 |
| Nguồn điện | Tiêu chuẩn 380V (có thể chọn 220V) | |||||||||
| Cấp làm việc cơ cấu | 3m/M6 | 3m/M6 | 3m/M6 | 2m/M5 | 2m/M5 | 2m/M5 | 2m/M5 | 2m/M5 | 2m/M5 | 2m/M5 |
| Nhiệt độ làm việc (°C) | -10°C ~ 55°C | |||||||||
Ghi chú: Sản phẩm đang được nâng cấp liên tục, các thông số trên chỉ mang tính tham khảo cho việc chọn model, thông số thực tế lấy theo nameplate (bảng thông số trên máy) làm chuẩn.