Pa lăng xích thông minh FS-D2L là một bước đột phá cách tân trong lĩnh vực pa lăng xích servo, loại bỏ hoàn toàn phương thức điều khiển bằng tay bấm điều khiển từ xa truyền thống và sáng tạo áp dụng cơ chế điều khiển bằng tay nắm trượt đồng trục. Sản phẩm dung hòa hoàn hảo giữa điều khiển cơ khí và công thái học (ergonomics): chỉ với thao tác trượt tay nắm đơn giản, trực quan, người vận hành đã có thể nâng – hạ chính xác, qua đó định nghĩa lại trải nghiệm tương tác người – máy cho dòng thiết bị nâng hạ cỡ nhỏ.
| MODELHẠNG MỤC | FS-D2L012 | FS-D2L025 | FS-D2L050 | FS-D2L060 |
|---|---|---|---|---|
| Tải trọng nâng tối đa (Kg) | 125 | 250 | 500 | 600 |
| Tốc độ nâng (m/min) | 0~16 | 0~16 | 0~10 | 0~10 |
| Công suất định mức (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| Hành trình tiêu chuẩn (m) | 2.8 (Có Thể Tùy Chỉnh) | |||
| Chế độ điều khiển | FS-B5 – Tay Nắm Điều Khiển Đơn Giản | |||
| Trọng lượng bản thân (Kg) | 27 | 27 | 33 | 33 |
| Quy cách xích (mm) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Nguồn điện | Tiêu Chuẩn 380V (Tùy Chọn 220V) | |||
| Cấp làm việc cơ cấu | 3m/M6 | 3m/M6 | 3m/M6 | 3m/M6 |
| Nhiệt độ làm việc (°C) | -10°C ~ 55°C | |||
Ghi chú: Tốc độ sản phẩm có thể điều chỉnh. Các thông số trên chỉ mang tính tham khảo để lựa chọn model; thông số thực tế lấy theo nameplate (biển nhãn) đi kèm máy làm chuẩn.
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-D2L012 | 18 | 424 | 1000 | 90 | 296 | R21 | 17.5 | Φ37 | 38 | 174 |
| FS-D2L025 | 18 | 424 | 1000 | 90 | 296 | R21 | 17.5 | Φ37 | 38 | 174 |
| FS-D2L050 | 18 | 468 | 1005 | 90 | 321 | R21 | 17.5 | Φ37 | 38 | 192 |
| FS-D2L060 | 18 | 468 | 1005 | 90 | 321 | R21 | 17.5 | Φ37 | 38 | 192 |
Đơn vị: mm. Kích thước thực tế lấy theo bản vẽ kỹ thuật chính thức của FullSharp.