Thiết bị › Thiết bị nâng hạ chân không › Thiết bị nâng tải nặng › Nâng chân không khí nén và điện
Bảng chọn nhanh theo số mặt hút, kích thước tấm tối đa và tải định mức, dùng cho hầu hết tấm phẳng và panel ở gần như mọi vật liệu.
Nâng nằm ngang Bảng ứng dụng | Tổng quan: quy trình vận hành, tính năng, đặt hàng, lắp đặt... | Bộ tạo chân không tiêu chuẩn | Bộ gá mặt hút chân không tiêu chuẩn |
|
Thiết bị nâng chân không 2 mặt hút | |||
| Model thiết bị nâng chân không | Kích thước tấm tối đa (ft) | Tải định mức | |
| 50M2 | 7×4 8×6 | 500 lb | 227 kg |
| 100M2 | 7×4 8×6 12×6 | 1000 lb | 454 kg |
| 200M2 | 8×6 12×6 | 2000 lb | 907 kg |
| 300M2 | 8×6 12×6 | 3000 lb | 1364 kg |
| 460M2 | 12×6 | 4600 lb | 2087 kg |
|
Thiết bị nâng chân không 3 mặt hút | |||
| Model thiết bị nâng chân không | Kích thước tấm tối đa (ft) | Tải định mức | |
| 75M3 | 8×5 10×5 12×5 | 750 lb | 340 kg |
| 150M3 | 8×6 10×6 12×6 16×6 | 1500 lb | 680 kg |
| 300M3 | 10×6 12×6 16×6 | 3000 lb | 1364 kg |
| Thiết bị nâng chân không 4 mặt hút (hoặc nhiều hơn) xếp thẳng hàng | |||
| Model thiết bị nâng chân không | Kích thước tấm tối đa (ft) | Tải định mức | |
| 200M4 | 10×6 12×6 16×6 20×6 | 2000 lb | 907 kg |
| 400M4 | 12×6 16×6 20×6 24×6 | 4000 lb | 1814 kg |
| Thiết bị nâng chân không 4 mặt hút, tay ngang điều chỉnh được | |||
| Model thiết bị nâng chân không | Kích thước tấm tối đa (ft) | Tải định mức | |
| 50M4 | 10×6 12×6 | 500 lb | 227 kg |
| 100M4 | 10×6 12×6 | 1000 lb | 454 kg |
| 200M4 | 10×6 12×6 | 2000 lb | 907 kg |
| 400M4 | 12×6 | 4000 lb | 1814 kg |
| Thiết bị nâng chân không 6 mặt hút, tay ngang điều chỉnh được | |||
| Model thiết bị nâng chân không | Kích thước tấm tối đa (ft) | Tải định mức | |
| 90M6 | 8×6 10×6 12×6 | 900 lb | 410 kg |
| 120M6 | 10×6 12×6 | 1200 lb | 544 kg |
| 150M6 | 10×6 12×6 16×8 | 1500 lb | 680 kg |
| 300M6 | 12×6 16×8 | 3000 lb | 1364 kg |
| Thiết bị nâng chân không 8 mặt hút, tay ngang điều chỉnh được | |||
| Model thiết bị nâng chân không | Kích thước tấm tối đa (ft) | Tải định mức | |
| 120M8 | 10×6 12×6 16×8 20×8 | 1200 lb | 544 kg |
| 160M8 | 10×6 12×6 | 1600 lb | 730 kg |
| 200M8 | 10×6 12×6 16×8 20×8 25×8 | 2000 lb | 900 kg |
| 400M8 | 12×6 16×8 20×8 25×8 | 4000 lb | 1814 kg |
| 600M8 | 16×8 20×8 25×8 | 6000 lb | 2728 kg |
| 800M8 | 20×8 | 8000 lb | 3628 kg |
Gửi ảnh, khối lượng và kích thước vật cần nâng. FullSharp là đại diện ANVER, tư vấn cấu hình và báo giá trong 24 giờ.