Thiết bị › Giác hút chân không ANVER › Mặt hút chữ nhật dòng T › Bộ gá mặt hút chữ nhật
Bộ gá mặt hút chữ nhật dùng cho vật có diện tích hút hạn chế như thùng carton và tấm bán xốp. Bảng nêu kích thước mặt hút, mã gioăng và model ống hút dùng kèm.
Bộ gá mặt hút cho hệ thống nâng chân không
Dòng T1
Bộ gá một mặt hút
Bộ gá mặt hút chữ nhật ANVER rất hợp để nâng vật có diện tích bề mặt hút hạn chế. Kỹ sư ứng dụng có thể giúp chọn bộ gá mặt hút phù hợp nhất với hệ thống nâng chân không.
Đặc điểm
Dải nhiệt độ của gioăng
Neoprene: -40° đến +230°F
Silicone: -80° đến +500°F
Cao su tự nhiên: -40° đến +176°F
Cỡ ống mềm cho bộ gá mặt hút dòng T
Bộ gá mặt hút chữ nhật tiêu chuẩn có khớp tháo nhanh
| Mã mặt hút | Kích thước mặt hút in (cm) | Mã gioăng | Diện tích gioăng in² (cm²) | |
| T1-040085 | 4 x 8.5 (10.2 x 21.6) | SG-040085 | 22.5 (145) | |
| T-040085-SV | ||||
| T-040085* | ||||
| T1-040105 | 4 x 10.5 (10.2 x 26.7) | SG-040105 | 28.5 (184) | |
| T-040105-SV | ||||
| T-040105* | ||||
| T1-040125 | 4 x 12.5 (10.2 x 31.8) | SG-040125 | 34.5 (223) | |
| T-040125-SV | ||||
| T-040125 | ||||
| T1-050085 | 5 x 8.5 (12.7 x 21.6) | SG-050085 | 30 (194) | |
| T-050085-SV | ||||
| T-050085* | ||||
| T1-050105 | 5 x 10.5 (12.7 x 26.7) | SG-050105 | 38 (245) | |
| T-050105-SV | ||||
| T-050105 | ||||
| T1-050130 | 5 x 13.0 (12.7 x 31.8) | SG-050130 | 48 (310) | |
| T-050130-SV | ||||
| T-050130 | ||||
| T1-050155 | 5 x 15.5 (12.7 x 39.4) | SG-050155 | 58 (374) | |
| T-050155-SV | ||||
| T-050155 | ||||
| T1-060110 | 6 x 11.0 (15.2 x 27.9) | SG-060110 | 49 (316) | |
| T-060110-SV | ||||
| T-060110 | ||||
| T1-060125 | 6 x 12.5 (15.2 x 31.8) | SG-060125 | 57.5 (371) | |
| T-060125-SV | ||||
| T-060125 | ||||
| T1-060155 | 6 x 15.5 (15.2 x 39.4) | SG-060155 | 72.5 (465) | |
| T-060155-SV | ||||
| T-060155 | ||||
| T1-070125 | 7.0 x 12.5 (17.8 x 31.8) | SG-070125 | 69 (445) | |
| T-070125-SV | ||||
| T-070125 | ||||
| T1-070165 | 7.0 x 16.5 (17.8 x 41.9) | SG-070165 | 93 (600) | |
| T-070165-SV | ||||
| T-070165 | ||||
| T1-090125 | 9.0 x 12.5 (22.9 x 31.8) | SG-090125 | 92 (594) | |
| T-090125-SV | ||||
| T-090125 |
* Các mặt hút này có cổng chân không ø1.00″ cho ống mềm ID 1.00″. Các mặt hút còn lại có cổng ø1.25″ cho ống mềm ID 1.25″.
Bộ gá mặt hút chữ nhật đặt hàng riêng, có khớp tháo nhanh
| Mã mặt hút | Kích thước mặt hút in (cm) | Mã gioăng | Diện tích gioăng in² (cm²) | |
| T-030085-SV* | 3 x 8.5 (7.6 x 21.6) | SG-030085 | 15.0 (97) | |
| T-030085* | ||||
| T-030125-SV | 3 x 12.5 (7.6 x 31.8) | SG-030125 | 23.00 (148) | |
| T-030125 | ||||
| T-040065-SV* | 4 x 6.5 (10.2 x 16.5) | SG-040065 | 16.5 (107) | |
| T-040065* | ||||
| T1-040165 | 4 x 16.5 (10.2 x 41.9) | SG-040165 | 46.5 (300) | |
| T-040165-SV | ||||
| T-040165 | ||||
| T1-050070 | 5 x 7.0 (12.7 x 17.7) | SG-050070 | 24.0 (155) | |
| T-050070-SV* | ||||
| T-050070* | ||||
| T1-050210 | 5 x 21.0 (12.7 x 53.3) | SG-050210 | 80.0 (516) | |
| T-050210-SV | ||||
| T-050210 | ||||
| T1-060085 | 6 x 8.5 (15.2 x 21.6) | SG-060085 | 37.5 (242) | |
| T-060085-SV | ||||
| T-060085 | ||||
| T1-060195 | 6 x 19.5 (15.2 x 49.5) | SG-060195 | 92.5 (597) | |
| T-060195-SV | ||||
| T-060195 | ||||
| T1-070070 | 7.0 x 7.0 (17.8 x 17.8) | SG-070070 | 36.0 (232) | |
| T-070070-SV* | ||||
| T-070070* | ||||
| T1-070095 | 7.0 x 9.5 (17.8 x 24.1) | SG-070095 | 51.0 (329) | |
| T-070095-SV | ||||
| T-070095 | ||||
| T1-070110 | 7.0 x 11.0 (17.8 x 27.9) | SG-070110 | 60 (387) | |
| T-070110-SV | ||||
| T-070110 | ||||
| T1-080080 | 8.0 x 8.0 (20.3 x 20.3) | SG-080080 | 49.0 (316) | |
| T-080080-SV | ||||
| T-080080 | ||||
| T1-080105 | 8.0 x 10.5 (20.3 x 26.7) | SG-080105 | 66.5 (426) | |
| T-080105-SV | ||||
| T-080105 | ||||
| T1-100120 | 10.0 x 12.0 (25.4 x 30.5) | SG-100120 | 98.0 (632) | |
| T-100120-SV | ||||
| T-100120 |
| Cụm khớp xoay dưới và khớp xoay vạn năng |
| Cho phép xoay vật đang hút vào đúng vị trí mà đầu điều khiển vẫn ở trước mặt người thao tác. |
| Khớp tháo nhanh và đoạn nối dài |
| Cho phép đổi nhanh bộ gá mặt hút theo từng loại vật nâng. Đoạn nối dài tháo nhanh giúp tăng tầm với của thiết bị nâng. |
Nắp bịt nhựa và vít lắp thay thế cho thanh nhôm
| Ảnh sản phẩm | Mã hàng | Mô tả | Khối lượng oz (g) |
| ESC2828 | Nắp bịt nhựa 28 mm x 28 mm cho thanh nhôm | 0.0952 (2.7) | |
| ESC4040 | Nắp bịt nhựa 30 mm x 40 mm cho thanh nhôm | 0.2469 (7) | |
| ESC4080 | Nắp bịt nhựa 40 mm x 80 mm cho thanh nhôm | 0.5115 (14.5) | |
| BHTCSM7X10 | Vít tự ren M7 bắt nắp bịt trên thanh nhôm (thay cho vít nở dùng trước đây) | 0.1235 (3.5) |
13600083
Gửi ảnh, khối lượng và kích thước vật cần nâng. FullSharp là đại diện ANVER, tư vấn cấu hình và báo giá trong 24 giờ.