Thiết bị › Giác hút chân không ANVER › Bảng giác hút oval, chữ nhật
Bảng này gom toàn bộ giác hút oval và chữ nhật ANVER vào một chỗ để so kích thước, vật liệu, kiểu lắp và tải nâng, giúp chọn nhanh loại phù hợp.
Bảng này giúp xem và so sánh tất cả giác hút chân không hiện có tại một chỗ.
Có thể so theo đường kính, chiều cao, vật liệu, kiểu lắp hoặc các thông số chính khác để nhanh chóng chọn được loại phù hợp với ứng dụng.
| Ảnh sản phẩm | Mã hàng ANVER | Vật liệu | Chiều dài in. | Chiều rộng in. | Đường kính đầu nối in. | Chiều cao tự do in. | Cổng chân không | Tải nâng ngang ở 24 in. Hg [hệ số an toàn 2:1] lbs | Nhóm đầu nối / kiểu lắp | Nhóm giá treo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC7-10-NBR | Cao su nitrile | 0.39 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | Lỗ xuyên tâm | 0.38 | Mặt bích nhỏ #10-32 M5 | Giá treo SLSA-1 | |
| OC7-10-SIT | Silicone trong suốt | 0.39 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | Lỗ xuyên tâm | 0.38 | Mặt bích nhỏ #10-32 M5 | Giá treo SLSA-1 | |
| OC5-15-NBR | Cao su nitrile | 0.59 | 0.2 | 0.2 | 0.47 | Lỗ xuyên tâm | 0.46 | Mặt bích nhỏ #10-32 M5 | Giá treo SLSA-1 | |
| OC5-15-SIT | Silicone trong suốt | 0.59 | 0.2 | 0.2 | 0.47 | Lỗ xuyên tâm | 0.46 | Mặt bích nhỏ #10-32 M5 | Giá treo SLSA-1 | |
| OC6-18-NBR | Cao su nitrile | 0.71 | 0.24 | 0.2 | 0.47 | Lỗ xuyên tâm | 0.68 | Mặt bích nhỏ #10-32 M5 | Giá treo SLSA-1 | |
| OC6-18-SIT | Silicone trong suốt | 0.71 | 0.24 | 0.2 | 0.47 | Lỗ xuyên tâm | 0.68 | Mặt bích nhỏ #10-32 M5 | Giá treo SLSA-1 | |
| OC6-18-ESD | Silicone chống tĩnh điện | 0.71 | 0.24 | 0.2 | 0.47 | Lỗ xuyên tâm | 0.68 | Mặt bích nhỏ #10-32 M5 | Giá treo SLSA-1 | |
| OC8-24-NBR | Cao su nitrile | 0.95 | 0.31 | 0.2 | 0.47 | Lỗ xuyên tâm | 1.2 | Mặt bích nhỏ #10-32 M5 hoặc G 1/8" | Giá treo SLSA-1 hoặc SLSA-2 | |
| OC8-24-SIT | Silicone trong suốt | 0.95 | 0.31 | 0.2 | 0.47 | Lỗ xuyên tâm | 1.2 | Mặt bích nhỏ #10-32 M5 hoặc G 1/8" | Giá treo SLSA-1 hoặc SLSA-2 | |
| OC10-30-NBR | Cao su nitrile | 1.18 | 0.39 | 0.2 | 0.47 | Lỗ xuyên tâm | 1.8 | Mặt bích nhỏ #10-32 M5 hoặc G 1/8" | Giá treo SLSA-1 hoặc SLSA-2 | |
| OC10-30-SIT | Silicone trong suốt | 1.18 | 0.39 | 0.2 | 0.47 | Lỗ xuyên tâm | 1.8 | Mặt bích nhỏ #10-32 M5 hoặc G 1/8" | Giá treo SLSA-1 hoặc SLSA-2 | |
| OC12-36-NBR | Cao su nitrile | 1.42 | 0.47 | 0.2 | 0.47 | Lỗ xuyên tâm | 2.65 | Mặt bích nhỏ #10-32 M5 hoặc G 1/8" | Giá treo SLSA-1 hoặc SLSA-2 | |
| OC12-36-SIT | Silicone trong suốt | 1.42 | 0.47 | 0.2 | 0.47 | Lỗ xuyên tâm | 2.65 | Mặt bích nhỏ #10-32 M5 hoặc G 1/8" | Giá treo SLSA-1 hoặc SLSA-2 | |
| OC15-45-NBR | Cao su nitrile | 1.77 | 0.59 | 0.43 | 0.83 | Lỗ xuyên tâm | 4.22 | G 1/8" | Giá treo SLSA-2 | |
| OC15-45-SIT | Silicone trong suốt | 1.77 | 0.59 | 0.43 | 0.83 | Lỗ xuyên tâm | 4.22 | G 1/8" | Giá treo SLSA-2 | |
| OC15-45-ESD | Silicone chống tĩnh điện | 1.77 | 0.59 | 0.43 | 0.83 | Lỗ xuyên tâm | 4.22 | G 1/8" | Giá treo SLSA-2 | |
| OC20-60-NBR | Cao su nitrile | 2.36 | 0.79 | 0.43 | 0.83 | Lỗ xuyên tâm | 7.5 | G 1/8" | Giá treo SLSA-2 | |
| OC20-60-SIT | Silicone trong suốt | 2.36 | 0.79 | 0.43 | 0.83 | Lỗ xuyên tâm | 7.5 | G 1/8" | Giá treo SLSA-2 | |
| OC25-75-NBR | Cao su nitrile | 2.95 | 0.98 | 0.43 | 0.83 | Lỗ xuyên tâm | 11.7 | G 1/8" | Giá treo SLSA-2 | |
| OC25-75-SIT | Silicone trong suốt | 2.95 | 0.98 | 0.43 | 0.83 | Lỗ xuyên tâm | 11.7 | G 1/8" | Giá treo SLSA-2 | |
| OC28-85-NBR | Cao su nitrile | 3.35 | 1.1 | 0.43 | 0.83 | Lỗ xuyên tâm | 14.5 | G 1/8" | Giá treo SLSA-2 | |
| OC28-85-SIT | Silicone trong suốt | 3.35 | 1.1 | 0.43 | 0.83 | Lỗ xuyên tâm | 14.5 | G 1/8" | Giá treo SLSA-2 | |
| OC35-100-NBR | Cao su nitrile | 3.94 | 1.38 | 0.43 | 0.83 | Lỗ xuyên tâm | 21.5 | G 1/8" | Giá treo SLSA-2 | |
| OC35-100-SIT | Silicone trong suốt | 3.94 | 1.38 | 0.43 | 0.83 | Lỗ xuyên tâm | 21.5 | G 1/8" | Giá treo SLSA-2 | |
| VP2515-NBR | Cao su nitrile | 15.25 | 2.75 | N/A | 0.98 | 1/8" NPT | 140 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| VP3513-NBR | Cao su nitrile | 12.69 | 3.69 | N/A | 1.14 | 3/8" NPT | 160 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| VP3518-NBR | Cao su nitrile | 17.75 | 3.69 | N/A | 1.14 | 3/8" NPT | 245 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| VP4512-NBR | Cao su nitrile | 12 | 4.88 | N/A | 1.14 | 3/8" NPT | 230 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| VP4512-NBR-BL | Cao su nitrile | 12 | 4.88 | N/A | 1.14 | N/A | 230 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| VP4518-NBR | Cao su nitrile | 17.94 | 4.81 | N/A | 1.14 | 3/8" NPT | 335 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| VP5518-NBR | Cao su nitrile | 18 | 5.88 | N/A | 1.14 | 3/8" NPT | 450 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| VP6520-NBR | Cao su nitrile | 20.13 | 6.88 | N/A | 1.14 | 3/8" NPT | 550 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| VP4512R-NBR | Cao su nitrile | 12 | 4.88 | 1.14 | 3/8" NPT | 230 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | ||
| VP1117-NBR | Cao su nitrile | 16.75 | 11 | N/A | 1.5 | 3/8" NPT | 750 | (8) M10x1.5 | N/A | |
| VP1220A-NBR | Cao su nitrile | 20.5 | 12.1 | N/A | 1.5 | 3/8" NPT | 1100 | (14) M10x1.6 | N/A | |
| VP1220-SI | Silicone | 20.63 | 12.63 | N/A | 1.5 | 3/8" NPT | 1100 | (14) M10x1.7 | N/A | |
| OC12-128-NBR | Cao su nitrile | 12.38 | 1.38 | N/A | 0.71 | M6x1.0 | 50 | M6x1.0 | N/A | |
| VP411-NBR | Cao su nitrile | 10.5 | 3.75 | N/A | 0.95 | M8x1.25 | 125 | M8x1.25 | N/A | |
| VP411-SI | Silicone | 10.5 | 3.75 | N/A | 0.95 | M8x1.25 | 125 | M8x1.25 | N/A | |
| VP416-NBR | Cao su nitrile | 15.5 | 3.75 | N/A | 0.95 | M8x1.25 | 200 | M8x1.25 | N/A | |
| VP512-NBR | Cao su nitrile | 11.75 | 4.6 | N/A | 1.1 | M8x1.25 | 200 | M8x1.25 | N/A | |
| VP720-SI | Silicone | 19.5 | 6.63 | N/A | 1.1 | M10-1.5 | 550 | M10x1.5 | N/A | |
| VP2129Q | Cao su nitrile | 29.75 | 21 | N/A | 0.68 | 3/4" NPT | 2800 | 3/4-10 UNC | N/A | |
| VP2129Q-M | Cao su nitrile | 29.75 | 21 | N/A | 0.68 | 3/4" NPT | 2800 | M20x2.5 | N/A | |
| 76201157 | Cao su nitrile | 29.75 | 21 | N/A | 0.68 | 3/4" NPT | 2800 | M24x3.0 | N/A | |
| VP1834Q | Cao su nitrile | 35.13 | 19.13 | N/A | 0.88 | 3/4" NPT | 3200 | 3/4-10 UNC | N/A | |
| VP1834Q-M | Cao su nitrile | 35.13 | 19.13 | N/A | 0.88 | 3/4" NPT | 3200 | M20x2.5 | N/A | |
| 76200887 | Cao su nitrile | 35.13 | 19.13 | N/A | 0.88 | 3/4" NPT | 3200 | 1-8 UNC | N/A | |
| 76201158 | Cao su nitrile | 35.13 | 19.13 | N/A | 0.88 | 3/4" NPT | 3200 | M24x3.0 | N/A | |
| FP014130 | ANDURASOFT® | 13 | 1.38 | N/A | 1.28 | 1/8" NPT | 30 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| FP019140 | ANDURASOFT® | 14 | 1.9 | N/A | 1.28 | 1/4" NPT | 60 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| FP025150 | ANDURASOFT® | 15 | 2.5 | N/A | 1.28 | 1/4" NPT | 100 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| FP040110 | ANDURASOFT® | 11 | 4 | N/A | 1.28 | 1/4" NPT | 100 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| FP040160 | ANDURASOFT® | 16 | 4 | N/A | 1.28 | 3/8" NPT | 170 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| FP050120 | ANDURASOFT® | 12 | 5 | N/A | 1.28 | 3/8" NPT | 170 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| FP050160 | ANDURASOFT® | 16 | 5 | N/A | 1.28 | 3/8" NPT | 225 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| FP060180 | ANDURASOFT® | 18 | 6 | N/A | 1.28 | 3/8" NPT | 350 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| FP070200 | ANDURASOFT® | 20.13 | 7.13 | N/A | 1.75 | 3/8" NPT | 500 | Bộ chuyển giá treo dòng VPHA | Giá treo dòng VPHA | |
| FP100140 | ANDURASOFT® | 14.13 | 10.13 | N/A | 1.75 | 3/8" NPT | 500 | Vòng lỗ bu lông 8 -203 [(4) M10X1.5] | N/A | |
| FP100190 | ANDURASOFT® | 19.13 | 10.13 | N/A | 1.75 | 3/8" NPT | 750 | 6.50 sq. -165 [(8) M10X1.5] | N/A | |
| FP100250 | ANDURASOFT® | 25.13 | 10.13 | N/A | 1.75 | 3/8" NPT | 1000 | 6.50 x 13.00 (165 x 330) [(6) M10X1.5] | N/A | |
| FP120210 | ANDURASOFT® | 21.13 | 12.13 | N/A | 1.75 | 3/8" NPT | 1000 | 6.50 x 13.00 (165 x 330) [(6) M10X1.5] | N/A | |
| FP120290 | ANDURASOFT® | 29.13 | 12.13 | N/A | 2 | 1/2" NPT | 1500 | 6.50 x 19.50 (165 x 495) [(8) M10X1.5] | N/A | |
| FP140320 | ANDURASOFT® | 32.13 | 14.13 | N/A | 2 | 1/2" NPT | 2000 | 6.50 x 19.50 (165 x 495) [(8) M10X1.5] | N/A | |
| BPR-3373 | Silicone | 1.57 | 1.3 | N/A | 1.26 | Lỗ xuyên tâm | N/A | N/A | N/A | |
| BPR-2473 | Silicone | 1.18 | 0.94 | N/A | 1.26 | Lỗ xuyên tâm | N/A | N/A | N/A | |
| BPR-1573 | Silicone | 0.87 | 0.59 | N/A | 1.26 | Lỗ xuyên tâm | N/A | N/A | N/A | |
| OPF6525-NM40 | NOMATHANE® | 2.56 | 0.98 | N/A | 0.47 | Lỗ xuyên tâm | N/A | 1/8G-F | Giá treo SLSA-2 | |
| OPF6525-NM60 | NOMATHANE® | 2.56 | 0.98 | N/A | 0.47 | Lỗ xuyên tâm | N/A | 1/8G-F | Giá treo SLSA-2 | |
| OPF8542-NM40 | NOMATHANE® | 3.35 | 1.65 | N/A | 0.55 | Lỗ xuyên tâm | N/A | 1/8G-F | Giá treo SLSA-2 | |
| OPF8542-NM60 | NOMATHANE® | 3.35 | 1.65 | N/A | 0.55 | Lỗ xuyên tâm | N/A | 1/8G-F | Giá treo SLSA-2 | |
| OPF9535-NM40 | NOMATHANE® | 3.74 | 1.38 | N/A | 0.5 | Lỗ xuyên tâm | N/A | 1/8G-F | Giá treo SLSA-2 | |
| OPF9535-NM60 | NOMATHANE® | 3.74 | 1.38 | N/A | 0.5 | Lỗ xuyên tâm | N/A | 1/8G-F | Giá treo SLSA-2 | |
| AVP-72X122 | N/A | 4.9 | 2.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| AVP-116X116 | N/A | 4.57 | 4.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| AVP-107X138 | N/A | 5.49 | 4.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| OC55-100NR | Cao su tự nhiên | 3.9 | 2.2 | N/A | 0.9 | N/A | 30 | N/A | N/A | |
| OC55-150NR | Cao su tự nhiên | 5.9 | 2.2 | N/A | 0.9 | N/A | 45 | N/A | N/A | |
| OC55-200NR | Cao su tự nhiên | 7.9 | 2.2 | N/A | 0.9 | N/A | 60 | N/A | N/A | |
| OC55-300NR | Cao su tự nhiên | 11.8 | 2.2 | N/A | 0.9 | N/A | 100 | N/A | N/A | |
| OCP45-118NBR | Cao su nitrile | 11.8 | 4.5 | N/A | 1.34 | N/A | 150 | N/A | N/A | |
| OCP71-197NBR | Cao su nitrile | 19.7 | 7.1 | N/A | 1.61 | N/A | 450 | N/A | N/A | |
| OCP79-295NBR | Cao su nitrile | 29.5 | 7.9 | N/A | 2.13 | N/A | 750 | N/A | N/A |
Gửi ảnh, khối lượng và kích thước vật cần nâng. FullSharp là đại diện ANVER, tư vấn cấu hình và báo giá trong 24 giờ.