Tải Trọng | 125 kg đến 20 tấn |
Chiều Cao Nâng Chuẩn | 3 m |
Chức Năng | Nâng Lên/Xuống |
Nguồn Điện | 220-230V (50/60Hz), 380-415V (50Hz), 380-440V (60Hz), 500V (50Hz, thay đổi cực cho tốc độ kép), 460V (60Hz cho khu vực đặc thù) |
Thông số tiêu chuẩn | |
---|---|
Điện áp | 220-230V (50/60Hz), 380-415V (50Hz), 380-440V (60Hz), 500V (50Hz, chuyển cực cho chế độ hai tốc độ), 460V (60Hz dành cho khu vực đặc biệt) |
Điện áp điều khiển | 24V (110V dành cho khu vực đặc biệt) |
Chu kỳ làm việc | Một tốc độ – 60% ED (60 phút) Hai tốc độ – 40/20% ED (30/10 phút) |
Phân loại | M4, M5, M6 (ISO); 1Am, 2m, 3m (FEM); H4 (ASME) |
Cách điện động cơ | Class B: 220-230V (50/60Hz), 380-440V (60Hz) Class F: 380-415V (50Hz), 380-440V (60Hz) |
Vỏ bảo vệ | Thân pa lăng: IP55, Công tắc điều khiển: IP65 |
Nhiệt độ hoạt động | -20 đến 40°C (-4 đến 104°F) |
Độ ẩm hoạt động | 85%RH hoặc thấp hơn |
Pa lăng điện 2 tốc độ loại inverter giúp di chuyển mượt mà hơn so với động cơ chuyển đổi cực, giảm thiểu hiện tượng rung lắc tải trọng.
*Ví dụ về tải trọng chính. Vui lòng tham khảo catalog sản phẩm để biết thêm thông tin chi tiết.
Mã | Tải trọng (t) |
Chiều cao nâng Std. Lift (m) |
Công suất motor (kW) |
Tốc độ nâng (m/phút) |
Khối lượng (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Cao | Thấp | |||||
ER2-001IH | 125kg | 3 | 0.56 | 16.6 | 2.8 | 27 |
ER2-005IS | 500kg | 3 | 0.9 | 8.5 | 1.4 | 36 |
ER2-010IS | 1 | 3 | 1.8 | 8.2 | 0.7 | 52 |
ER2-020IS | 2 | 3 | 3.5 | 8.2 | 0.7 | 89 |
ER2-030IS | 3 | 3 | 5.2 | 5.2 | 0.4 | 105 |
* Tốc độ nâng cao được cài đặt sẵn theo tiêu chuẩn tại nhà máy KITO. Các tốc độ có thể điều chỉnh giữa mức Cao và Thấp.
Pa lăng 2 tốc độ sử dụng thay đổi cực vận hành chậm hơn.
Thông số kỹ thuật* Xem thêm trong catalog sản phẩm.
Mã | Tải trọng | Chiều cao tiêu chuẩn (m) | Công suất mô tơ (kW) | Tốc độ nâng (50Hz) | Khối lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ER2-001HD | 125kg | 3 | 0.5/0.13 | 14.2 / 3.5 | 31 |
ER2-005SD | 500kg | 3 | 0.9/0.23 | 7.1 / 1.8 | 43 |
ER2-010SD | 1 tấn | 3 | 1.8/0.45 | 7.2 / 1.7 | 58 |
ER2-020SD | 2 tấn | 3 | 3.5/0.88 | 6.9 / 1.6 | 97 |
ER2-030SD | 3 tấn | 3 | 3.5/0.88 | 4.4 / 1.0 | 113 |
Pa lăng tốc độ đơn giúp nâng hạ nhanh và tăng hiệu quả vận hành.
Thông số kỹ thuật* Ví dụ đại diện theo tải trọng chính. Xem thêm trong catalog sản phẩm.
Mã | Tải trọng | Chiều cao (m) | Công suất (kW) | Tốc độ (50/60Hz) | Khối lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ER2-001H | 125kg | 3 | 0.56 | 14.1 / 16.9 | 27 |
ER2-005S | 500kg | 3 | 0.9 | 7.3 / 8.8 | 37 |
ER2-010S | 1 tấn | 3 | 1.8 | 7.1 / 8.5 | 54 |
ER2-020S | 2 tấn | 3 | 3.5 | 7.0 / 8.4 | 91 |
ER2-030S | 3 tấn | 3 | 3.5 | 4.4 / 5.3 | 107 |
Dòng pa lăng tải trọng lớn phù hợp dùng với cầu trục cỡ vừa và lớn.
Thông số kỹ thuật* Ví dụ đại diện theo tải trọng chính. Xem thêm trong catalog sản phẩm.
Mã | Tải trọng | Chiều cao (m) | Công suất (kW) | Tốc độ (50/60Hz) | Khối lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|
ER2-100S | 10 tấn | 3 | 2.9 | 3.5 / 3.3 | 303 |
ER2-150S | 15 tấn | 3 | 3.5 × 2 | 1.9 / 2.3 | 404 |
ER2-200S | 20 tấn | 3 | 1.4 / 1.7 | 476 | 476 |