Thông Số | Đơn Vị | Giá Trị |
---|---|---|
Phương thức cần cẩu nâng hạ | - | Điều khiển từ xa |
Phương thức điều khiển tời điện | - | Điều khiển từ xa |
Phương thức di chuyển | - | Lái điện |
Cẩu có thể 360° xoay | - | Có |
Tải trọng tối đa khi cần cẩu ngắn nhất | kg | 500 |
Tải trọng tối đa khi cần cẩu dài nhất | kg | 250 |
Cần cẩu dài nhất ( hướng ngang ) | mm | 1150-1450 |
Hành trình xi lanh thuỷ lực | mm | 400 |
Khoảng cách từ chân xe đến móc cẩu | mm | 600-1200 |
Kích thước thiết bị thu lại (Dài × Rộng × Cao) | mm | 1950×800×1800 |
Kích thước tấm đế (Dài × Rộng) | mm | 1800×800 |
Chiều cao thiết bị cao nhất | mm | 2800 |
Chiều cao nâng cao nhất (móc cẩu) | mm | 2300 |
Đường kính bánh xe chính | mm | 248 |
Công suất bơm thuỷ lực | KW | 1.5 |
Động cơ lái (điện áp/công suất) | V/W | 48/700 |
Ắc quy | V/Ah | 12/120 |
Bộ sạc | V/A | 12/12 |
Thời gian sạc | giờ | 8 |
Thời gian vận hành liên tục sau khi sạc | giờ | ~4.5 |
Remote điều khiển từ xa đi kèm | nút | 8 |
Kích thước đóng gói (D×R×C) | M | 2.25×0.96×1.9 |
Cân nặng thiết bị (Không bao gồm đối trọng) |
kg | 480 |
Cân nặng khi đóng gói | kg | 670 |