Thông Số | Đơn Vị | Giá Trị |
---|---|---|
Model | - | FS-400-BZD |
Phương thức điều khiển tời điện | - | Điều khiển điện |
Cơ chế xoay cần cẩu | - | Thủ công |
Khả năng xoay 360° | - | Có |
Tải trọng tối đa khi cần cẩu ngắn nhất | kg | 400 |
Tải trọng tối đa khi cần cẩu dài nhất | kg | 300 |
Cần cẩu dài nhất ( hướng ngang ) | mm | 1150-1450 |
Hành trình xi lanh thuỷ lực | mm | 400 |
Khoảng cách từ chân xe đến móc cẩu | mm | 500-1150 |
Kích thước thiết bị thu lại (D×R×C) | mm | 1760×940×1820 |
Kích thước tấm đế (D×R) | mm | 1300×940 |
Chiều cao thiết bị cao nhất | mm | 2820 |
Chiều cao nâng cao nhất ( móc cẩu ) | mm | 2330 |
Đường kính bánh xe chính | mm | 200 |
Công suất bơm thuỷ lực | kW | 1.5 |
Động cơ điện (Điện áp/Công suất) | V/W | / |
Ắc quy | V/A | 12/120 |
Sạc điện | V/A | 12/12 |
Remote điều khiển từ xa đi kèm | 8 nút | |
Thời gian sạc đầy ắc quy | giờ | 8 |
Thời gian vận hành liên tục sau khi sạc | giờ | ~4.5 |
Phương pháp di chuyển | - | Đẩy tay hoặc Chạy điện |
Cân nặng thiết bị (Không bao gồm đối trọng) |
kg | 330 |
Kích thước đóng gói (D×R×C) | m | 1.45×1.15×1.94 |
Cân nặng khi đóng gói | kg | 450 |