Thiết bị › Giác hút chân không ANVER › Giác hút oval nhỏ OC
Giác hút oval nhỏ ANVER dòng OC dùng cho vật nhỏ dạng tròn hoặc trụ thuôn như bút, ống, chai lọ. Trang này liệt kê mã hàng, kích thước, tải nâng, đầu nối và giá treo chống xoay phù hợp.
ANVER có sẵn nhiều loại giác hút oval nhỏ phù hợp với nhu cầu nâng chân không của bạn. Giác hút oval nhỏ dòng OC phù hợp nhất để nâng các bề mặt nhỏ dạng tròn hoặc trụ thuôn dài như bút, ống, chai lọ. Các giác hút này có nhiều kích thước và vật liệu, dùng cho nhiều ứng dụng nâng chuyển vật nhỏ.
Các giác hút được liệt kê kèm đầu nối Series 1 hoặc 2 phù hợp và bộ bù mức ở các cột bên phải. Mỗi đầu nối có nhiều loại bộ bù mức để chọn. Bộ bù mức cần dùng cho các giác hút này là loại chống xoay “NR” của ANVER, giúp giác hút không bị xoay lệch khỏi vị trí.
Vật liệu giác hút
| Ảnh sản phẩm | Mã giác hút và vật liệu | A Chiều dài in. (mm) | B Chiều rộng in. (mm) | D Đường kính ngoài in. (mm) | d Đường kính trong in. (mm) | H Chiều cao in. (mm) | Tải nâng ngang | Loại đầu nối | Nhóm giá treo | |
| OC7-10-NBR (Cao su nitrile) | 0.39 (10) | 0.27 (7) | 0.27 (7) | 0.20 (5) | 0.27 (7) | 0.38 lbs (.17 Kg) | ||||
| OC7-10-SIT (Silicone trong suốt) | 0.39 (10) | 0.27 (7) | 0.27 (7) | 0.20 (5) | 0.27 (7) | 0.38 lbs (.17 Kg) | ||||
| OC5-15-NBR (Cao su nitrile) | 0.59 (15) | 0.20 (5) | 0.31 (8) | 0.20 (5) | 0.47 (12) | 0.46 lbs (.21 Kg) | ||||
| OC5-15-SIT (Silicone trong suốt) | 0.59 (15) | 0.20 (5) | 0.31 (8) | 0.20 (5) | 0.47 (12) | 0.46 lbs (.21 Kg) | ||||
| – | Ảnh sản phẩm | Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Chiều cao | Tải nâng | Đầu nối | Giá treo |
| OC6-18-NBR (Cao su nitrile) | 0.71 (18) | 0.24 (6) | 0.31 (8) | 0.20 (5) | 0.47 (12) | 0.68 lbs (.31 Kg) | ||||
| OC6-18-SIT (Silicone trong suốt) | 0.71 (18) | 0.24 (6) | 0.31 (8) | 0.20 (5) | 0.47 (12) | 0.68 lbs (.31 Kg) | ||||
| OC6-18-ESD (Silicone chống tĩnh điện) | 0.71 (18) | 0.24 (6) | 0.31 (8) | 0.20 (5) | 0.47 (12) | 0.68 lbs (.31 Kg) | ||||
| OC8-24-NBR (Cao su nitrile) | 0.95 (24) | 0.31 (8) | 0.47 (12) | 0.20 (5) | 0.47 (12) | 1.2 lbs (.54 Kg) | ||||
| OC8-24-SIT (Silicone trong suốt) | 0.95 (24) | 0.31 (8) | 0.47 (12) | 0.20 (5) | 0.47 (12) | 1.2 lbs (.54 Kg) | ||||
| – | Ảnh sản phẩm | Mã hàng | Chiều dài | Chiều rộng | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Chiều cao | Tải nâng | Đầu nối | Giá treo |
| OC10-30-NBR (Cao su nitrile) | 1.18 (30) | 0.39 (10) | 0.47 (12) | 0.20 (5) | 0.47 (12) | 1.8 lbs (.82 Kg) | ||||
| OC10-30-SIT (Silicone trong suốt) | 1.18 (30) | 0.39 (10) | 0.47 (12) | 0.20 (5) | 0.47 (12) | 1.8 lbs (.82 Kg) | ||||
| OC12-36-NBR (Cao su nitrile) | 1.42 (36) | 0.47 (12) | 0.47 (12) | 0.20 (5) | 0.47 (12) | 2.65 lbs (1.2 Kg) | ||||
| OC12-36-SIT (Silicone trong suốt) | 1.42 (36) | 0.47 (12) | 0.47 (12) | 0.20 (5) | 0.47 (12) | 2.65 lbs (1.2 Kg) | ||||
Gửi ảnh, khối lượng và kích thước vật cần nâng. FullSharp là đại diện ANVER, tư vấn cấu hình và báo giá trong 24 giờ.