Trong dòng sản phẩm này, có thể gắn 2 công tắc giới hạn. Khi vật được nâng đến một độ cao đã định trước, công tắc sẽ:
Phát tín hiệu đến van khí để ngắt khí nén → Ngăn không cho thiết bị tiếp tục di chuyển lên.
Bộ điều khiển rút dây ngoài (External Retract Control)
Đây là một tính năng an toàn:
Khi bạn mất tải (ví dụ: móc bị tuột hàng), nếu không có kiểm soát, sợi cáp hoặc xích sẽ tăng tốc rút ngược lên rất nhanh, dễ gây nguy hiểm.
Tính năng này sẽ:
Tạo ra lực cản thủy lực để hãm tốc độ rút lại.
Nên sử dụng 80% tải trọng làm việc để đảm bảo an toàn cho các ứng dụng nâng hạ. Cách tính này nhằm bù đắp cho sự dao động áp suất không khí trong nhà máy. Tải trọng làm việc bao gồm trọng lượng của vật và thiết bị thao tác. Các bộ cân bằng được đánh giá tại 100 psi [6.8 bar].
Ví dụ:
Áp suất khí nhà máy 60 psi, bộ cân bằng 350 lbs, sử dụng 80% tải:
0.60 x 350 lbs x 0.80 = 168 lbs (tải trọng vận hành thực tế).
Đạt chứng nhận CE – đảm bảo an toàn tiêu chuẩn Châu Âu.
Sử dụng cáp hoặc xích – linh hoạt tùy theo yêu cầu nâng.
Vận hành rảnh tay – không cần dùng lực giữ vật.
Chế độ “Float” tiêu chuẩn – giữ vật ở vị trí treo như đang lơ lửng.
Yêu cầu khí nén khô, không bôi trơn – sạch, dễ bảo trì.
Tải trọng tối đa: lên đến 635kg (1400 lbs).
Hành trình làm việc tiêu chuẩn: lên đến 2794mm (110 inch).
Tùy chọn điều khiển chính xác FeatherTouch & High Relieving – điều khiển nâng/hạ mượt mà, an toàn.
Hỗ trợ nhiều bộ treo khác nhau – linh hoạt cho các dạng gá, giá đỡ, ray treo...
Mã sản phẩm | Tải trọng [kg] | Hành trình [mm] |
---|---|---|
KBA150-076-LS1 | 68 | 1930 |
KBA150-076-LS2 | 68 | 1930 |
KBA225-073-LS1 | 102 | 1854 |
KBA225-073-LS2 | 102 | 1854 |
KBA225-110-LS1 | 102 | 2794 |
KBA225-110-LS2 | 102 | 2794 |
KBA350-073-LS1 | 159 | 1854 |
KBA350-073-LS2 | 159 | 1854 |
KBA450-054-LS1 | 204 | 1371 |
KBA450-054-LS2 | 204 | 1371 |
KBA500-080-LS1 | 227 | 2032 |
KBA500-080-LS2 | 227 | 2032 |
KBA700-052-LS1 | 317 | 1320 |
KBA700-052-LS2 | 317 | 1320 |
Mã sản phẩm | Tải trọng (kg) | Hành trình tối đa (mm) |
---|---|---|
KBC150-070-LS1 | 68 | 1778 |
KBC150-070-LS2 | 68 | 1778 |
KBC200-110-LS1 | 91 | 2794 |
KBC200-110-LS2 | 91 | 2794 |
KBC225-067-LS1 | 102 | 1701 |
KBC225-067-LS2 | 102 | 1701 |
KBC350-067-LS1 | 159 | 1701 |
KBC350-067-LS2 | 159 | 1701 |
KBC450-052-LS1 | 204 | 1320 |
KBC450-052-LS2 | 204 | 1320 |
KBC500-080-LS1 | 227 | 2032 |
KBC500-080-LS2 | 227 | 2032 |
KBC700-052-LS1 | 317 | 1320 |
KBC700-052-LS2 | 317 | 1320 |
Mã sản phẩm | Tải trọng định mức [kg] | Hành trình tối đa [mm] |
---|---|---|
KBC250S-054-LS1 | 113 | 1371 |
KBC250S-054-LS2 | 113 | 1371 |
KBC450S-052-LS1 | 204 | 1320 |
KBC450S-052-LS2 | 204 | 1320 |
KBC500S-084-LS1 | 226 | 2133 |
KBC500S-084-LS2 | 226 | 2133 |
KBC700S-052-LS1 | 317 | 1320 |
KBC700S-052-LS2 | 317 | 1320 |
Mã sản phẩm | Tải trọng [kg] | Hành trình [mm] |
---|---|---|
RKBA450-036-LS* | 204 | 914 |
RKBA450-033-LS* | 204 | 818 |
RKBA700-036-LS* | 318 | 914 |
RKBA1000-040-LS* | 454 | 1016 |
RKBA1400-027-LS* | 635 | 685 |
Mã sản phẩm | Tải trọng [kg] | Hành trình [mm] |
---|---|---|
RKBC400-055-LS* | 204 | 1397 |
RKBC450-33-LS* | 204 | 818 |
RKBC700-033-LS* | 318 | 818 |
RKBC1000-040-LS* | 454 | 1016 |
RKBC1400-026-LS* | 635 | 685 |
*Khi đặt hàng, vui lòng chỉ rõ LS1 hoặc LS2 cho (1) công tắc hành trình đơn hoặc (2) công tắc hành trình kép.
Mã sản phẩm | Tải trọng (kg) | Hành trình tối đa (mm) |
---|---|---|
TKBA700-073-LS* | 318 | 1854 |
TKBA1000-080-LS* | 454 | 2032 |
TKBA1400-054-LS* | 635 | 1371 |
Mã sản phẩm | Tải trọng (kg) | Hành trình tối đa (mm) |
---|---|---|
TKBC700-067-LS* | 318 | 1701 |
TKBC1000-080-LS* | 454 | 2032 |
TKBC1400-052-LS* | 635 | 1320 |
*Khi đặt hàng, vui lòng chọn LS1 cho công tắc hành trình (1) hoặc LS2 cho 2 công tắc hành trình (2).
BCS2213
BCS3320
BCS2018
BCS2090 & BCS2322
BCS2213 & BCS2214
BCS2215 & BCS2323
BCS2326 & BCS3330
BCS3017 & BCS3320