

Bộ cân bằng công tắc giới hạn ngoài của Knight tích hợp tối đa hai (2) cụm thanh đẩy có lò xo, hai (2) công tắc giới hạn và bộ điều khiển co rút ngoài — cho phép phát tín hiệu khí nén pilot khi đạt độ cao định trước. Gắn trên giá đỡ là van khí nén 5 đường, được ngắt kích hoạt bởi cờ vị trí khi bộ cân bằng di chuyển lên.
Bộ điều khiển co rút ngoài là tính năng an toàn có thể điều chỉnh, kiểm soát tốc độ di chuyển thẳng đứng. Nó tạo lực cản lên vòng bi đẩy, giúp cáp hoặc xích co rút chậm vào bộ cân bằng, đảm bảo tải trọng chạy đứt dừng lại ngay lập tức và hoàn toàn.
Công thức tính kích thước bộ cân bằng khí nén:
Khuyến nghị sử dụng 80% công suất cho ứng dụng nâng (bù đắp dao động áp suất nhà máy).
Ví dụ: Áp suất 60 psi, bộ cân bằng 350 lbs → 0,60 × 350 × 0,80 = 168 lbs công suất hoạt động
Cáp đơn LS (Single LS Cable): KBA150-076-LS1/2 · KBA225-073-LS1/2 · KBA225-110-LS1/2 · KBA350-073-LS1/2 · KBA450-054-LS1/2 · KBA500-080-LS1/2 · KBA700-052-LS1/2
Xích đơn LS (Single LS Chain): KBC150-070-LS1/2 · KBC200-110-LS1/2 · KBC225-067-LS1/2 · KBC350-067-LS1/2 · KBC450-052-LS1/2 · KBC500-080-LS1/2 · KBC700-052-LS1/2
Xích kép SDS / RL cáp & xích / Tandem: Xem bảng thông số kỹ thuật chi tiết bên dưới ↓
Cân bằng khí nén cáp đơn dòng LS
| Số model | Tải trọng định mức lbs [kg] | Hành trình tối đa in. [mm] |
|---|---|---|
| KBA150-076-LS1 | 150 [68] | 76 [1.930] |
| KBA150-076-LS2 | 150 [68] | 76 [1.930] |
| KBA225-073-LS1 | 225 [102] | 73 [1.854] |
| KBA225-073-LS2 | 225 [102] | 73 [1.854] |
| KBA225-110-LS1 | 225 [102] | 110 [2.794] |
| KBA225-110-LS2 | 225 [102] | 110 [2.794] |
| KBA350-073-LS1 | 350 [159] | 73 [1.854] |
| KBA350-073-LS2 | 350 [159] | 73 [1.854] |
| KBA450-054-LS1 | 450 [204] | 54 [1.371] |
| KBA450-054-LS2 | 450 [204] | 54 [1.371] |
| KBA500-080-LS1 | 500 [227] | 80 [2.032] |
| KBA500-080-LS2 | 500 [227] | 80 [2.032] |
| KBA700-052-LS1 | 700 [317] | 52 [1.320] |
| KBA700-052-LS2 | 700 [317] | 52 [1.320] |
Cân bằng khí nén xích đơn dòng LS
| Số model | Tải trọng định mức lbs [kg] | Hành trình tối đa in. [mm] |
|---|---|---|
| KBC150-070-LS1 | 150 [68] | 70 [1.778] |
| KBC150-070-LS2 | 150 [68] | 70 [1.778] |
| KBC200-110-LS1 | 200 [91] | 110 [2.794] |
| KBC200-110-LS2 | 200 [91] | 110 [2.794] |
| KBC225-067-LS1 | 225 [102] | 67 [1.701] |
| KBC225-067-LS2 | 225 [102] | 67 [1.701] |
| KBC350-067-LS1 | 350 [159] | 67 [1.701] |
| KBC350-067-LS2 | 350 [159] | 67 [1.701] |
| KBC450-052-LS1 | 450 [204] | 52 [1.320] |
| KBC450-052-LS2 | 450 [204] | 52 [1.320] |
| KBC500-080-LS1 | 500 [227] | 80 [2.032] |
| KBC500-080-LS2 | 500 [227] | 80 [2.032] |
| KBC700-052-LS1 | 700 [317] | 52 [1.320] |
| KBC700-052-LS2 | 700 [317] | 52 [1.320] |
Cân bằng khí nén xích kép (SDS) dòng LS
| Số model | Tải trọng định mức lbs [kg] | Hành trình tối đa in. [mm] |
|---|---|---|
| KBC250S-054-LS1 | 250 [113] | 54 [1.371] |
| KBC250S-054-LS2 | 250 [113] | 54 [1.371] |
| KBC450S-052-LS1 | 450 [204] | 52 [1.320] |
| KBC450S-052-LS2 | 450 [204] | 52 [1.320] |
| KBC500S-084-LS1 | 500 [226] | 84 [2.133] |
| KBC500S-084-LS2 | 500 [226] | 84 [2.133] |
| KBC700S-052-LS1 | 700 [317] | 52 [1.320] |
| KBC700S-052-LS2 | 700 [317] | 52 [1.320] |
| Số model | Tải trọng lbs [kg] | Hành trình in. [mm] |
|---|---|---|
| RKBA450-036-LS* | 450 [204] | 36 [914] |
| RKBA450-033-LS* | 450 [204] | 33 [818] |
| RKBA700-036-LS* | 700 [318] | 36 [914] |
| RKBA1000-040-LS* | 1.000 [454] | 40 [1.016] |
| RKBA1400-027-LS* | 1.400 [635] | 27 [685] |
*Khi đặt hàng ghi rõ LS1 (1 công tắc) hoặc LS2 (2 công tắc)
| Số model | Tải trọng lbs [kg] | Hành trình in. [mm] |
|---|---|---|
| RKBC400-055-LS* | 450 [204] | 55 [1.397] |
| RKBC450-33-LS* | 450 [204] | 33 [818] |
| RKBC700-033-LS* | 700 [318] | 33 [818] |
| RKBC1000-040-LS* | 1.000 [454] | 40 [1.016] |
| RKBC1400-026-LS* | 1.400 [635] | 26 [685] |
| Số model | Tải trọng lbs [kg] | Hành trình in. [mm] |
|---|---|---|
| TKBA700-073-LS* | 700 [318] | 73 [1.854] |
| TKBA1000-080-LS* | 1.000 [454] | 80 [2.032] |
| TKBA1400-054-LS* | 1.400 [635] | 54 [1.371] |
*Khi đặt hàng ghi rõ LS1 hoặc LS2
| Số model | Tải trọng lbs [kg] | Hành trình in. [mm] |
|---|---|---|
| TKBC700-067-LS* | 700 [318] | 67 [1.701] |
| TKBC1000-080-LS* | 1.000 [454] | 80 [2.032] |
| TKBC1400-052-LS* | 1.400 [635] | 52 [1.320] |
Tờ rơi (Brochure)
Manual & Hướng dẫn vận hành
Hướng dẫn lắp đặt & kết nối

0,87 lbs [0,39 kg]
Gauge

2,7 lbs [1,23 kg]
Shackle

2,4 lbs [1,08 kg]
Hook

4,8 lbs [2,22 kg]
700 lbs

0,8 lbs [0,36 kg]
2000 lbs

4,4 lbs [2,0 kg]
Reeved

9 lbs [4,08 kg]
RAD7510 · 3000lbs

6 lbs [2,72 kg]
RAD6110 · 1600lbs

5 lbs [2,26 kg]
RAD4110 · 1100lbs

2 lbs [0,90 kg]
TR2000 · 550lbs

23 lbs [10,4 kg]
W-Beam · I-Beam

22,1 lbs [10,2 kg]
S-Beam

6mm / 10 ft [3,048m]
Eye Bolt

2 lbs [0,91 kg]
Oval

6mm / 6 ft [1,8m]
Standard

2,2 lbs [0,99 kg]
150lbs

10 ft [3m]
Heavy

12,4 lbs [5,64 kg]
100lbs

10,2 lbs [4,63 kg]
Dual

10 ft [3m]
Standard

10 ft [3m]
Tandem
FULL-SHARP AUTOMATIZED VN CO., LTD (FULLSHARP)
Nhà phân phối uỷ quyền Cân Bằng Khí Nén & thiết bị nâng hạ Knight Global tại Việt Nam
Để được tư vấn lựa chọn model LS phù hợp (tải trọng, hành trình, số công tắc giới hạn), vui lòng liên hệ đại diện FULLSHARP để nhận báo giá và bản vẽ chi tiết.