Đây là bộ phận an toàn điều chỉnh được gắn vào bộ cân bằng khí nén, giúp:
Kiểm soát tốc độ di chuyển theo chiều dọc (nâng/hạ).
Ngăn tình huống nguy hiểm nếu tải bị tuột:
Cáp hoặc xích sẽ không bị giật ngược lên đột ngột,
Thay vào đó rút chậm lại một cách an toàn.
Nó hoạt động nhờ các va đập thủy lực (hydraulic shocks) tạo lực cản lên bạc đẩy, giúp hãm tốc độ rút.
Bộ điều khiển thu hồi ngoài này thường được dùng khi:
Thiết bị gắn vào balancer là móc nhẹ, nhưng nâng vật rất nặng → dễ bị giật khi mất tải.
Khi vật hay bị mắc kẹt trong quá trình nâng/hạ → nguy cơ nhảy dây hoặc giật ngược cao.
Trong hai trường hợp trên, nếu không có hệ thống kiểm soát thu hồi, cáp hoặc xích có thể vọt lên rất nhanh khi mất lực tải, dễ gây tai nạn.
Khi lựa chọn bộ cân bằng khí nén, khuyến nghị nên sử dụng tải làm việc bằng 80% công suất tối đa. Điều này nhằm bù cho sự dao động áp suất khí trong nhà máy. Tải làm việc bao gồm trọng lượng của vật và tool. Bộ cân bằng được thiết kế với áp suất tiêu chuẩn là 100 psi [6.8 bar].
Công thức tính tải làm việc chính xác của bộ cân bằng:
Ví dụ: nhà máy sử dụng khí 60 psi, bộ cân bằng 350 lbs, tải trọng đề xuất 80% →
0.60 áp suất khí x 350 lbs = 210 x 0.80 = 168 lbs (tải trọng làm việc thực tế)
Model Number | Capacity [kg] | Travel [mm] |
---|---|---|
KBA150-076-EX | 68 | 1930 |
KBA225-073-EX | 102 | 1854 |
KBA225-110-EX | 102 | 2794 |
KBA350-073-EX | 159 | 1854 |
KBA450-054-EX | 204 | 1371 |
KBA500-080-EX | 227 | 2032 |
KBA700-054-EX | 317 | 1371 |
Model Number | Capacity [kg] | Travel [mm] |
---|---|---|
KBC150-070-EX | 68 | 1778 |
KBC200-110-EX | 91 | 2794 |
KBC225-067-EX | 102 | 1701 |
KBC350-067-EX | 159 | 1701 |
KBC450-052-EX | 204 | 1320 |
KBC500-080-EX | 227 | 2032 |
KBC700-052-EX | 317 | 1320 |
Model | Tải trọng (lbs / kg) | Hành trình tối đa (inch / mm) |
---|---|---|
KBC250S-054-EX | 250 [113] | 54 [1371] |
KBC450S-052-EX | 450 [204] | 52 [1321] |
KBC500S-084-EX | 500 [226] | 84 [2133] |
KBC700S-052-EX | 700 [317] | 52 [1321] |
Model Number | Rated Capacity lbs. [kg] | Maximum Travel in. [mm] |
---|---|---|
RKBA450-036-EX | 450 lbs [204kg] | 36 in [914mm] |
RKBA450-055-EX | 450 lbs [204kg] | 55 in [1397mm] |
RKBA700-036-EX | 700 lbs [318kg] | 36 in [914mm] |
RKBA1000-040-EX | 1000 lbs [454kg] | 40 in [1016mm] |
RKBA1400-027-EX | 1400 lbs [635kg] | 27 in [685mm] |
Model Number | Rated Capacity lbs. [kg] | Maximum Travel in. [mm] |
---|---|---|
RKBC400-055-EX | 450 lbs [204kg] | 55 in [1397mm] |
RKBC450-033-EX | 450 lbs [204kg] | 33 in [818mm] |
RKBC700-033-EX | 700 lbs [318kg] | 33 in [818mm] |
RKBC1000-040-EX | 1000 lbs [454kg] | 40 in [1016mm] |
RKBC1400-026-EX | 1400 lbs [635kg] | 27 in [685mm] |
Model Number | Capacity [kg] | Travel [mm] |
---|---|---|
TKBA700-073-EX | 318 | 1854 |
TKBA1000-080-EX | 454 | 2032 |
TKBA1400-052-EX | 635 | 1371 |
Model Number | Capacity [kg] | Travel [mm] |
---|---|---|
TKBC700-067-EX | 318 | 1701 |
TKBC1000-080-EX | 454 | 2032 |
TKBC1400-052-EX | 635 | 1320 |
BCS2213
BCS3320
BCS2018
BCS2090 & BCS2322
BCS2213 & BCS2214
BCS2215 & BCS2323
BCS2326 & BCS3330
BCS3017 & BCS3320