Tính năng nổi bật của xe nâng điện có đối trọng 0.9T 1.1T 1.3T
Pin axit chì tuổi thọ lâu dài có thể sử dụng liên tục 4,5 giờ sau khi sạc đầy (6 giờ).
Hệ thống điều khiển điện tử Curtis mạch điện tần số cao giúp vận hành hiệu quả, giảm tổn hại động cơ và ắc quy.
Tay cầm điều khiển đa chức năng, dễ vận hành
- Khoảng cách giữa thân xe và mặt đất là 70mm, phù hợp mới nhiều địa hình khu vực làm việc khác nhau.
- Bán kính quay vòng nhỏ, phù hợp với những không gian làm việc hẹp.
- Khuôn đúc sử dụng vật liệu có độ bền cao, chịu tải tốt đảm bảo an toàn trong quá trình nâng hàng.
Thích hợp cho nhiều loại pallet lớn, nhỏ, một mặt, hai mặt
Thông số kỹ thuật
MODEL | FSCDD09 | FSCDD11 | FSCDD13 |
Tải trọng (kg) | 900 | 1100 | 1300 |
Trung tâm tải (mm) | 450 | ||
Chiều cao nâng (mm) | 1600/ 2500/ 3000/ 3500 | ||
Chiều cao tĩnh của cột (mm) | 2040/ 1790/ 2040/ 2290 | ||
Chiều cao tối đa cột khi đang vận hành (mm) | 2040/ 3315/ 3815/ 4315 | ||
Chiều dài xe (mm) | 2360 | 2550 | 2650 |
Chiều rộng xe (mm) | 940 | ||
Độ rộng giữa 2 càng nâng bên ngoài (mm) | 200-680 có thể điều chỉnh | ||
Bán kính quay tối thiểu (mm) | 1350 | 1450 | 1550 |
Tốc độ di chuyển (đầy tải/không tải) (km/h) | 5/5.3 | ||
Tốc độ nâng (đầy tải/ không tải) (mm/s) | 108 | ||
Động cơ truyền động (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
Điện áp/dung lượng pin (V/Ah) | 24V/125Ah | ||
Bộ điều khiển | Curtis | ||
Trọng lượng xe (có pin) (Kg) | 1200 | 1350 | 1480 |
Chức năng càng nâng có thể gập lại khi xe nâng đi vào khu vực làm việc hẹp.
- Càng nâng có thể di chuyển sang trái phải 5cm, giúp việc nâng hạ trở nên hiệu quả và linh hoạt hơn